Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Belt Material | Epdm |
| Construction | Notched |
| Cord Material | Polyester |
| Cross Section Designation | Hc50 |
| Effective Length | 1219, 48 |
| Notched | Yes |
| Outside Circumference | 1235, 48.61 |
| Strand Quantity | 1 |
| Top Width | .47 |
| Type | High Capacity V-belt (standard) |
This part fits the following vehicles:
No fitment data available
We offer fast, reliable shipping on all orders:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Acme Machine | A46HC |
| Alliance Truck Parts | GAF1891310E |
| Alliance Truck Parts | GT17482 |
| Alliance Truck Parts | GT17482E |
| Alliance Truck Parts | GTFLN9480 |
| Allis Chalmers | 1011991 |
| Allis Chalmers | 1152788 |
| Allis Chalmers | 199281 |
| Allis Chalmers | 227470 |
| Allis Chalmers | 227471 |
| Allis Chalmers | 256935 |
| Allis Chalmers | 303526658 |
| Allis Chalmers | 4028740 |
| Allis Chalmers | 4512419 |
| Allis Chalmers | 4783652 |
| Allis Chalmers | AX64218 |
| AM General | MS5106648 |
| American Marc | 11200 |
| American Motors | 3143343 |
| American Motors | 3157290 |
| American Motors | 3158585 |
| American Motors | 3187099 |
| ARA Manufacturing | 0110046 |
| Atlas Canada | A16484 |
| Autopar - Archived | FB17480 |
| Autopar - Archived | FB222 |
| Bando | 3470 |
| Bando | 4480 |
| Bando | B3470 |
| Bando | RPF4480 |
| Beck/Arnley | 141-0877 |
| Beck/Arnley | 145-041225 |
| Bendix-Westinghouse | 236822 |
| BF Goodrich | 239 |
| Bosch | 1987947664 |
| Bosch | 910416-2245 |
| Bosch | 916416-2245 |
| Carlisle | CR400344 |
| Carquest | 9480HD |
| Carrier Transicold | 500020401 |
| Carrier Transicold | 773100516 |
| Carrier Transicold | A3100516 |
| Carrier Transicold | KR60AC048 |
| Caterpillar | 1H9348 |
| Caterpillar | 2552927 |
| Caterpillar | 344212 |
| Caterpillar | 619515 |
| Caterpillar | 6L6161 |
| Caterpillar | 6L6554 |
| Caterpillar | 7M6103 |
| Caterpillar | 9L0619 |
| Caterpillar | 9L2209 |
| Caterpillar | 9L2248 |
| Caterpillar | 9L619 |
| Checker | 704082 |
| Chris Craft | 169707552 |
| Chris Craft | 7552 |
| Chrysler | 1617784 |
| Chrysler | 1617785 |
| Chrysler | 2829321 |
| Chrysler | 2829322 |
| Chrysler | 2846023 |
| Chrysler | 2846939 |
| Chrysler | 4106234 |
| Chrysler | J3143343 |
| Chrysler | J3157290 |
| Chrysler | J3158585 |
| Chrysler | L50480A46 |
| Clark Equipment | 100C1585B |
| Clark Equipment | 100C1585D |
| Clark Equipment | 1320218A |
| Clark Equipment | 352780 |
| Clark Equipment | 355029 |
| Clark Equipment | 5204061 |
| Clark Equipment | PGF15038 |
| Clark Equipment | PGF16698 |
| Clark Equipment | PGF16698A |
| Clark Equipment | PGF18632 |
| Climax Engr | 41267 |
| Climax Engr | 412674 |
| Continental Belt | 6578720 |
| Continental Belt | 6578762 |
| Continental Belt | 6587473 |
| Continental Belt | 6588135 |
| Continental Belt | AV13-1225 |
| Continental Belt | AV13-1230 |
| Continental Belt | AV13-1675 |
| Continental Belt | V603 |
| Continental-ContiTech | 13X1225 |
| Continental-ContiTech | AV5480 |
| Coolaire | 1905 |
| Cummins | 178386 |
| Cummins | 239495 |
| Cummins | 3040307 |
| Cummins | 69393 |
| Datsun/Nissan | 11720V2010 |
| Datsun/Nissan | 1175007W00 |
| Datsun/Nissan | 11750V2010 |
| Datsun/Nissan | 11750Y4015 |
| Dayco | 13V1220 |
| Dayco | 17480DR |
| Dayco | 17483 |
| Dayco | 175M |
| Dayco | 422889 |
| Dayco | 425047 |
| Dayco | 425450 |
| Dayco | 426963 |
| Dayco | 427684 |
| Dayco | 427971 |
| Dayco | 429465 |
| Dayco | 429600 |
| Dayco | 430316 |
| Dayco | 43091 |
| Dayco | 432694 |
| Dayco | 432953 |
| Dayco | 432972 |
| Dayco | 432976 |
| Dayco | 433896 |
| Dayco | 433961 |
| Dayco | 434561 |
| Dayco | 434732 |
| Dayco | 434980 |
| Dayco | 439020 |
| Dayco | 43919 |
| Dayco | 446 |
| Dayco | 45607 |
| Dayco | 47767 |
| Dayco | 47790 |
| Dayco | 47939 |
| Dayco | 47949 |
| Dayco | 48017 |
| Dayco | 48030 |
| Dayco | 48202 |
| Dayco | 48232 |
| Dayco | 48240 |
| Dayco | 48353 |
| Dayco | 48447 |
| Dayco | 48458 |
| Dayco | 48471 |
| Dayco | 48493 |
| Dayco | 48622 |
| Dayco | 49222 |
| Dayco | 49438 |
| Dayco | 49914 |
| Dayco | 50972 |
| Dayco | 51109 |
| Dayco | 51119 |
| Dayco | 51382 |
| Dayco | 51875 |
| Dayco | 53186 |
| Dayco | 53400 |
| Dayco | 53679 |
| Dayco | 54089 |
| Dayco | 54125 |
| Dayco | 54134 |
| Dayco | 54571 |
| Dayco | 54873 |
| Dayco | 55041 |
| Dayco | 55091 |
| Dayco | 55155 |
| Dayco | 55193 |
| Dayco | 55284 |
| Dayco | 55286 |
| Dayco | 56590 |
| Dayco | 56713 |
| Dayco | 57073 |
| Dayco | 57347 |
| Dayco | 57378 |
| Dayco | 57382 |
| Dayco | 58072 |
| Dayco | 58301 |
| Dayco | 58335 |
| Dayco | 58345 |
| Dayco | 58356 |
| Dayco | 58549 |
| Dayco | 58603 |
| Dayco | VT1231 |
| Deutz | 1161699 |
| Deutz | 1161701 |
| Deutz | 1161746 |
| Deutz | 1168321 |
| Deutz-allis | 70199281 |
| Deutz-allis | 70227470 |
| Deutz-allis | 71152788 |
| Deutz-allis | 72161393 |
| Deutz-allis | 74512419 |
| Diamond Reo | 3854B1480 |
| Diamond Reo | 3855B1480 |
| Dresser | 188839H1 |
| Dunlop | 3480 |
| Durkee-Atwood | 16-482 |
| Durkee-Atwood | 17-482 |
| Durkee-Atwood | 17-484 |
| Elgin Sweeper | S7864 |
| Elgin Sweeper | S9066 |
| Epton | 16484 |
| FiatAllis - Archived | 71011991 |
| Firestone | 51308093 |
| First Products | 17-480 |
| Fleetrite | ZAH17480 |
| Fleetrite | ZJG17481 |
| Fleetrite | ZJG17484 |
| Flennor | AVX13X1225LA |
| FMC | 54590 |
| Freightliner | 17482 |
| Freightliner | 2310001067 |
| Freightliner | GAF1891310 |
| Frigiking | 0401483 |
| Frigiking | 116246 |
| Generac | 30885 |
| General Motors | 0312857 |
| General Motors | 11502364 |
| General Motors | 1951949 |
| General Motors | 2386146 |
| General Motors | 2430929 |
| General Motors | 3724317 |
| General Motors | 5007864 |
| General Motors | 5126765 |
| General Motors | 5133319 |
| General Motors | 5133760 |
| General Motors | 5134212 |
| General Motors | 5155591 |
| General Motors | 5177316 |
| General Motors | 6326788 |
| General Motors | 9005142 |
| General Motors | 9164085 |
| General Motors | 9201651 |
| General Motors | 9433901 |
| GLOBE LIFELINE | 4848 |
| Goodyear | 1146H |
| Goodyear | 1251225 |
| Goodyear | 1340H |
| Goodyear | 13AV1225 |
| Goodyear | 17480MK |
| Goodyear | 17481 |
| Hall Scott | 311333 |
| HD Value | 17480HDV |
| Hesston | 700707211 |
| Honda | 38920PA1003 |
| Honda | 38920PA1004 |
| Hyster | 104728 |
| Hyster | 108024 |
| Hyster | 168315 |
| Ingersoll Rand | 35360791 |
| International Harvester IHC | 146936R1 |
| International Harvester IHC | 149636K11 |
| International Harvester IHC | 149636R1 |
| International Harvester IHC | 149636R11 |
| International Harvester IHC | 149636R2 |
| International Harvester IHC | 149636R21 |
| International Harvester IHC | 186914H1 |
| International Harvester IHC | 188839 |
| International Harvester IHC | 243607R1 |
| International Harvester IHC | 310081R1 |
| International Harvester IHC | 310081R2 |
| International Harvester IHC | 358326C91 |
| International Harvester IHC | 372596R1 |
| International Harvester IHC | 378113R1 |
| International Harvester IHC | 4052693R1 |
| International Harvester IHC | 686615C91 |
| International Harvester IHC | 998233R1 |
| International Harvester IHC | L17481 |
| John Deere | RE25563A |
| John E Mitchell | 11392 |
| John E Mitchell | 11393 |
| John E Mitchell | 12492 |
| John E Mitchell | 12599 |
| John E Mitchell | JEM46 |
| Kiekhaefer | 5714458 |
| Komatsu | 358236C91 |
| Kysor | 300089 |
| Lathrop | P2646 |
| Lazorlite | L38-1170 |
| Leece-Neville | 53984 |
| Lehman | A1200 |
| Leroi | 4145 |
| Lift Parts | 15617484 |
| Lincoln Electric | T14162 |
| Mac-Don | K258561 |
| MAN | 06580722302 |
| MAN | 06580722312 |
| Marmon | MP0849 |
| Massey Ferguson | 1030166M1 |
| Massey Ferguson | 3324169M1 |
| Massey Ferguson | 525906M1 |
| Massey Ferguson | 525906M1A |
| MasterPro | 9480 |
| Mercedes-Benz | 0080329030 |
| Miller | 033212 |
| Miller | 033213 |
| Minneapolis Moline | 35A8796 |
| Mitsubishi | MB378449 |
| Mitsuboshi | MF6470 |
| Mitsuboshi | RECMF2485 |
| Mitsuboshi | RECMF6470 |
| Mitsuboshi | REMF2485 |
| Mitsuboshi | REMF6470 |
| Mopar | B-17481-A |
| Mopar | B-17484-A |
| Mopar | BH-140 |
| Motorcraft | EJE-122 |
| Motorcraft | EJE-123 |
| Motorcraft | EJM-480 |
| Motorcraft | EJW-483 |
| Motorcraft | JC-481 |
| Motorcraft | JC-483 |
| Motorcraft | JC-483-L |
| NAPA Belts/Hose | 25-9480 |
| NAPA Belts/Hose | 25-9480HD |
| New Holland Agriculture | 259346 |
| New Holland Agriculture | 616163 |
| New Idea | 735416 |
| Optibelt | 2245 |
| Oshkosh | 1349470 |
| Oshkosh | 68658A |
| Pacific Car & Foundry | 17484 |
| Pacific Car & Foundry | 2800044481 |
| Palmer | 13253 |
| Perkins | 0070119 |
| Perkins | 2612419 |
| Perkins | 2614B045 |
| Perkins | 2614B046 |
| Perkins | 2614B145 |
| Perkins | 2614B146 |
| Petro-Canada | 13G1220 |
| PIX | A-259346 |
| PIX | A-311679590 |
| PIX | A-525906M1 |
| PIX | A-71152788 |
| Powertest | P848 |
| Pro-1 | P9480 |
| Roadmax | 17480AP |
| Sears | 67624 |
| Service King | 6248 |
| Sierra | 18-17480 |
| Steiger Tractor | 061582 |
| Steiger Tractor | 903513T1 |
| Sterling | D0HA8620AJ |
| Subaru | 73036GA290 |
| Subaru | 73036GA290PSC |
| Subaru | SOA438A444 |
| Teledyne Continental | F224K231 |
| Teledyne Continental | F226K285 |
| Teledyne Continental | F226K286 |
| Teledyne Continental | F244K231 |
| Temp Con | 0200103 |
| Terex | 15018948 |
| Thermo-King | 07604 |
| Thermo-King | 07798 |
| Thermo-King | 2028B89H36 |
| Thermo-King | 2028B89H38 |
| Thermo-King | 781360 |
| Thermo-King | 78204 |
| Thomas Built Buses | 61160534 |
| Towmotor | B66694C3 |
| Towmotor | C629028C7 |
| Towmotor | C629029C33 |
| Towmotor | C629029C47 |
| Toyota | 9091602196 |
| Toyota | 909160219683 |
| Toyota | 9932201210 |
| Toyota | 9932201220 |
| Toyota | 9933201200 |
| Toyota | 9933201210 |
| Toyota | 9952211210 |
| Toyota | 9952211218 |
| Toyota | 9952211240 |
| United States Government | 3030002570727 |
| United States Government | 3030008324312 |
| United States Government | 8331377 |
| United States Government | 8333137 |
| United States Government | MS51066P48 |
| United Tractor | 36252 |
| Volvo | 958544 |
| Volvo | 966395 |
| Volvo | 967125 |
| Volvo | 967126 |
| Volvo | 967189 |
| Volvo | 967252 |
| Volvo | 967253 |
| Volvo | 978756 |
| Volvo | 978757 |
| Volvo | 978758 |
| Volvo GM Heavy Truck | V1090820 |
| Volvo GM Heavy Truck | V1090977 |
| Volvo White | 208045075 |
| Volvo White | 208045121 |
| WABCO - Archived | 508344 |
| WABCO - Archived | SA46 |
| Waukesha | 135303 |
| Waukesha | 135303B |
| Waukesha | 159059 |
| Waukesha | 412675 |
| Waukesha | A135303 |
| Waukesha | A159059 |
| Waukesha | A1590591 |
| Waukesha | A163585 |
| Waukesha | WS208981 |
| Western Auto | 77-9801-0 |
| White | 027000345 |
| White | 027015399 |
| White | 027016057 |
| White | 027018399 |
| White | 027018526 |
| White | 027070989 |
| White | 027074377 |
| White | 027131286 |
| White | 027137174 |
| White | 049038205 |
| White | 1068262 |
| White | 1BM0510 |
| White | 206373 |
| White | 235291 |
| White | 235291A |
| White | 3110K145 |
| White | 3110K162 |
| White | 311679590 |
| White | 35A8524 |
| White | 35A8786 |
| White | 400004631 |
| White | 48375B |
| White | 6311333 |
| White | 6406042 |
| White | 81691A |
In operation since 2007. Trusted by over a million DIYers, mechanics, and body shops across all 50 states.
If it doesn't fit, we make it right. No gimmicks, no fine print.
Most retailers stop at 30 days. We give you a full four months to install, test, and return for a 100% refund — return shipping on us.
Brand-new aftermarket parts from trusted suppliers — built to original-equipment specifications so they fit and function like the factory unit, at a fraction of the price.