Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Core Fin Quantity | 73 (every 4") |
| Core Material | Aluminum |
| Down Flow Or Cross Flow Type | Cross Flow |
| Engine Oil Cooler Included | No |
| Inlet Diameter | 1.50 |
| Tank Material | Plastic |
| Transmission Oil Cooler Distance Between Fittings | 11.81 |
| Transmission Oil Cooler Fitting Diameter | 0.5 |
| Transmission Oil Cooler Fitting Type | Tube Fitting |
| Transmission Oil Cooler Included | Yes |
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| EL King Ranch | SUV | 2015 - 2017 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| EL Limited | SUV | 2015 - 2017 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| EL Platinum | SUV | 2015 - 2017 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| EL SSV | SUV | 2016 - 2017 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| EL XL | SUV | 2015 - 2017 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| EL XLT | SUV | 2015 - 2017 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| King Ranch | SUV | 2015 - 2017 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Limited | SUV | 2016 | V6 3.5L Turbo | AWD Automatic |
| Limited | SUV | 2015 - 2017 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Max Limited | SUV | 2015 - 2017 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Max Limited | SUV | 2015 - 2016 | V6 3.5L Turbo | AWD Automatic |
| Max Platinum | SUV | 2016 - 2017 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| Max XL | SUV | 2015 - 2017 | V6 3.5L Turbo | RWD Automatic |
| Platinum | SUV | 2015 - 2017 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| SSV | SUV | 2016 - 2017 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| XL | SUV | 2015 - 2017 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | SUV | 2015 - 2017 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| FX2 | Crew Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | RWD Automatic |
| FX2 | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.5L Turbo | RWD Automatic |
| FX2 | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 5.0L FLEX | RWD Automatic |
| FX2 | Extended Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | RWD Automatic |
| FX2 | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.5L Turbo | RWD Automatic |
| FX2 | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 5.0L FLEX | RWD Automatic |
| FX2 | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.5L Turbo | RWD Automatic |
| FX2 | Standard Cab Pickup | 2014 | V8 5.0L FLEX | RWD Automatic |
| FX2 | Standard Cab Pickup | 2014 | V8 6.2L | RWD Automatic |
| FX4 | Crew Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | 4WD Automatic |
| FX4 | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| FX4 | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 5.0L FLEX | 4WD Automatic |
| FX4 | Extended Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | 4WD Automatic |
| FX4 | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| FX4 | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 5.0L FLEX | 4WD Automatic |
| FX4 | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| FX4 | Standard Cab Pickup | 2014 | V8 5.0L FLEX | 4WD Automatic |
| FX4 | Standard Cab Pickup | 2014 | V8 6.2L | 4WD Automatic |
| Harley-Davidson Edition | Crew Cab Pickup | 2011 - 2012 | V8 6.2L | AWD/RWD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2015 - 2019 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2015 - 2019 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| Lariat Limited | Crew Cab Pickup | 2011 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| Limited | Crew Cab Pickup | 2013 - 2014, 2016 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| Police Responder | Crew Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| Raptor | Crew Cab Pickup | 2017 - 2019 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| Raptor | Extended Cab Pickup | 2017 - 2019 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| SSV | Crew Cab Pickup | 2016 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| SSV | Crew Cab Pickup | 2016 - 2019 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| SSV | Extended Cab Pickup | 2016 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| SSV | Extended Cab Pickup | 2016 - 2019 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| STX | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| STX | Crew Cab Pickup | 2014 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Extended Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| STX | Extended Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| STX | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| STX | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| STX | Standard Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Standard Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| SVT Raptor | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 6.2L | 4WD Automatic |
| SVT Raptor | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 6.2L | 4WD Automatic |
| Tremor | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.3L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.3L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2017 | V6 3.5L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2015 - 2019 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2015 - 2017 | V6 3.5L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.3L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2015 - 2019 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2015 - 2017 | V6 3.5L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2015 - 2016 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.3L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.3L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2017 | V6 3.5L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2015 - 2019 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2015 - 2017 | V6 3.5L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2014, 2016 - 2019 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.3L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2015 - 2019 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2015 - 2017 | V6 3.5L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.3L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2015 - 2019 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2015 - 2017 | V6 3.5L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2018 - 2019 | V6 3.3L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2015 - 2019 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2015 - 2017 | V6 3.5L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2011 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 2015, 2019 - 2021 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Base | SUV | 2015 - 2016 | V6 3.5L Turbo | AWD Automatic |
| Black Label | SUV | 2018 - 2021 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| L | SUV | 2015 | V6 3.5L Turbo | AWD/RWD/4WD Automatic |
| L Black Label | SUV | 2018 - 2021 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| L Livery | SUV | 2020 - 2021 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| L Reserve | SUV | 2016 - 2021 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| L Reserve | SUV | 2016 - 2017, 2020 - 2021 | V6 3.5L Turbo | RWD Automatic |
| L Reserve | SUV | 2015 | V6 3.5L Turbo | AWD Automatic |
| L Select | SUV | 2016 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Premiere | SUV | 2018 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Reserve | SUV | 2016 - 2021 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| Reserve | SUV | 2016 - 2017, 2020 - 2021 | V6 3.5L Turbo | RWD Automatic |
| Reserve | SUV | 2015 | V6 3.5L Turbo | AWD Automatic |
| Select | SUV | 2016 - 2019 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
We offer fast, reliable shipping on all orders:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| CSF | 3670 |
| DENSO | 221-9272 |
| DPI DataPoint Inc | 13229 |
| NAPA Temp | NR13229A |
| Omega Environmental Technologies | 24-81202 |
| Omega Environmental Technologies | 2481202 |
| Omega Environmental Technologies | BL3Z-8005-C |
| Omega Environmental Technologies | BL3Z8005C |
| Performance Radiator | 1976 |
| Ranshu | DP-13229C |
| Ranshu | DP13229C |
| Reach Cooling | 41-13229 |
| Reach Cooling | 4113229 |
| Spectra Premium | CU13229 |
| UAC | RA13229C |
Fits Years: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fits Models: Expedition, F-150, Navigator
If your scan tool is showing one of these trouble codes, this part is a common fix. Each guide explains the code, how to diagnose it, and exactly what to replace.
In operation since 2007. Trusted by over a million DIYers, mechanics, and body shops across all 50 states.
If it doesn't fit, we make it right. No gimmicks, no fine print.
Most retailers stop at 30 days. We give you a full four months to install, test, and return for a 100% refund — return shipping on us.
Brand-new aftermarket parts from trusted suppliers — built to original-equipment specifications so they fit and function like the factory unit, at a fraction of the price.