Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Friction Material Composition | Metallic |
| Inner Pad Height | 2.374 |
| Inner Pad Overall Thickness | 0.760 |
| Inner Pad Width | 6.200 |
| Outer Pad Height | 2.217 |
| Outer Pad Overall Thickness | 0.720 |
| Outer Pad Width | 6.200 |
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Mini Passenger Van | 1990 | V6 3.0L | FWD Automatic |
| Base | Mini Passenger Van | 1990 | V6 3.3L | FWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Mini Passenger Van | 1990 | V6 3.0L | FWD Automatic & Manual |
| Base | Mini Passenger Van | 1990 | V6 3.3L | FWD Automatic & Manual |
| Base | Mini Passenger Van | 1989 - 1990 | L4 2.5L Turbo | FWD Automatic & Manual |
| Base | Mini Passenger Van | 1988 - 1990 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| Base | Mini Passenger Van | 1984 - 1987 | L4 2.2L | FWD Automatic & Manual |
| Base | Mini Passenger Van | 1984 - 1987 | L4 2.6L | FWD Automatic & Manual |
| C/V | Mini Cargo Van | 1990 | V6 3.3L | FWD Automatic & Manual |
| C/V | Mini Cargo Van | 1989 - 1990 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| C/V | Mini Cargo Van | 1989 - 1990 | L4 2.5L Turbo | FWD Automatic & Manual |
| C/V | Mini Cargo Van | 1989 - 1990 | V6 3.0L | FWD Automatic & Manual |
| ES | Mini Passenger Van | 1990 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| ES | Mini Passenger Van | 1990 | L4 2.5L Turbo | FWD Automatic & Manual |
| ES | Mini Passenger Van | 1990 | V6 3.0L | FWD Automatic & Manual |
| LE | Mini Passenger Van | 1989 - 1990 | L4 2.5L Turbo | FWD Automatic & Manual |
| LE | Mini Passenger Van | 1988 - 1990 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| LE | Mini Passenger Van | 1987 - 1990 | V6 3.0L | FWD Automatic & Manual |
| LE | Mini Passenger Van | 1984 - 1987 | L4 2.2L | FWD Automatic & Manual |
| LE | Mini Passenger Van | 1984 - 1987 | L4 2.6L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Mini Passenger Van | 1989 - 1990 | L4 2.5L Turbo | FWD Automatic & Manual |
| SE | Mini Passenger Van | 1988 - 1990 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Mini Passenger Van | 1987 - 1990 | V6 3.0L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Mini Passenger Van | 1984 - 1987 | L4 2.2L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Mini Passenger Van | 1984 - 1987 | L4 2.6L | FWD Automatic & Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| LE | Mini Passenger Van | 1990 | V6 3.3L | FWD Automatic |
| LE | Mini Passenger Van | 1989 | L4 2.5L | FWD Automatic |
| LE | Mini Passenger Van | 1989 | L4 2.5L Turbo | FWD Automatic |
| LE | Mini Passenger Van | 1987 - 1989 | V6 3.0L | FWD Automatic |
| SE | Mini Passenger Van | 1990 | V6 3.3L | FWD Automatic |
| SE | Mini Passenger Van | 1989 | L4 2.5L Turbo | FWD Automatic |
| SE | Mini Passenger Van | 1987 - 1989 | L4 2.5L | FWD Automatic |
| SE | Mini Passenger Van | 1987 - 1989 | V6 3.0L | FWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Mini Cargo Van | 1987 - 1988 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| Base | Mini Cargo Van | 1987 - 1988 | V6 3.0L | FWD Automatic & Manual |
| Base | Mini Cargo Van | 1984 - 1988 | L4 2.2L | FWD Automatic & Manual |
| Base | Mini Cargo Van | 1984 - 1988 | L4 2.6L | FWD Automatic & Manual |
| Royal | Mini Cargo Van | 1987 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| Royal | Mini Cargo Van | 1987 | V6 3.0L | FWD Automatic & Manual |
| Royal | Mini Cargo Van | 1984 - 1987 | L4 2.2L | FWD Automatic & Manual |
| Royal | Mini Cargo Van | 1984 - 1987 | L4 2.6L | FWD Automatic & Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| LE | Mini Passenger Van | 1990 | V6 3.3L | FWD Automatic |
| LE | Mini Passenger Van | 1988 - 1989 | V6 3.0L | FWD Automatic |
| SE | Mini Passenger Van | 1990 | V6 3.3L | FWD Automatic |
| SE | Mini Passenger Van | 1989 | V6 3.0L | FWD Automatic |
| SE | Mini Passenger Van | 1988 | L4 2.5L | FWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Mini Passenger Van | 1989 - 1990 | L4 2.5L Turbo | FWD Automatic & Manual |
| Base | Mini Passenger Van | 1988 - 1990 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| Base | Mini Passenger Van | 1984 - 1987 | L4 2.2L | FWD Automatic & Manual |
| Base | Mini Passenger Van | 1984 - 1987 | L4 2.6L | FWD Automatic & Manual |
| LE | Mini Passenger Van | 1989 - 1990 | L4 2.5L Turbo | FWD Automatic & Manual |
| LE | Mini Passenger Van | 1988 - 1990 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| LE | Mini Passenger Van | 1987 - 1990 | V6 3.0L | FWD Automatic & Manual |
| LE | Mini Passenger Van | 1984 - 1987 | L4 2.2L | FWD Automatic & Manual |
| LE | Mini Passenger Van | 1984 - 1987 | L4 2.6L | FWD Automatic & Manual |
| LX | Mini Passenger Van | 1990 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| LX | Mini Passenger Van | 1990 | L4 2.5L Turbo | FWD Automatic & Manual |
| LX | Mini Passenger Van | 1990 | V6 3.0L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Mini Passenger Van | 1989 - 1990 | L4 2.5L Turbo | FWD Automatic & Manual |
| SE | Mini Passenger Van | 1987 - 1990 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Mini Passenger Van | 1987 - 1990 | V6 3.0L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Mini Passenger Van | 1984 - 1987 | L4 2.2L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Mini Passenger Van | 1984 - 1987 | L4 2.6L | FWD Automatic & Manual |
We offer fast, reliable shipping on all orders:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| American Remanufactured | 62-D259 |
| American Remanufactured | 64-D259 |
| American Remanufactured | 68-D259 |
| American Remanufactured | 762-D259 |
| American Remanufactured | 763-D259 |
| Autospecialty | 14-259-12 |
| Autospecialty | 24-259-01 |
| Autospecialty | 24-259-02 |
| Autospecialty | 24-259-04 |
| Autospecialty | 25-259-01 |
| Autospecialty | 26-259-02 |
| Autospecialty | 26-259-04 |
| Autospecialty | 27-259 |
| Autospecialty | 27-259-03 |
| Autospecialty | 28-259 |
| Autospecialty | 28-259-03 |
| Autoxtra | SMD259 |
| AutoZone | DG259 |
| Bendix | MKD259SUV |
| Bendix | MRD259 |
| Bendix | PMD259 |
| Brake Pro | 4940259 |
| Brake Pro | 4970259 |
| Brake Pro | 4979259 |
| Brake Pro | 4990259 |
| Centric Parts | 102.02590 |
| Centric Parts | 104.02590 |
| Centric Parts | 108.02590 |
| Centric Parts | 300.02590 |
| Centric Parts | 500.02590 |
| Certified Division | D478 |
| Chrysler | 04313268 |
| Chrysler | 4313268 |
| Chrysler | V1012268 |
| Delphi | CL348 |
| EIS Brakes | DM259 |
| EIS Brakes | QMX259 |
| Ferodo America | FDB926 |
| Formula Blue Hydraulic Brake Parts | E10902590 |
| Guardian | 61-259 |
| Guardian | 65-259 |
| Inwood Automotive Products | DMX259 |
| Inwood Automotive Products | PDMX259 |
| Inwood Automotive Products | S259 |
| Inwood Automotive Products | SP259 |
| KEM | MD259 |
| KEM | MXD259 |
| Midas | BP1291M |
| Monroe Brakes | DX259 |
| Morse | CMX259 |
| Morse | D259 |
| Morse | MKD259 |
| Morse | MX259 |
| Morse | SXE259 |
| PowerStop | 16-259 |
| PowerStop | PM18-259 |
| Satisfied | CL259 |
| Satisfied | FL259 |
| Satisfied | PR259 |
| Satisfied | SU259 |
| Wagner Brake | LT259 |
| Wagner Brake | LT7164 |
| Wagner Brake | MX7164 |
| Wagner Brake | MX7164R |
| Wagner Brake | PX259 |
| Wagner Brake | PX7164R |
| Wagner Brake | SX259 |
| Wagner Brake | SX7164 |
| Wagner Brake | ZX259 |
| Western Brakes | WOD259 |
| Western Brakes | WSD259 |
Fits Years: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Fits Models: Caravan, Grand Caravan, Grand Voyager, Mini Ram, Town & Country, Voyager
In operation since 2007. Trusted by over a million DIYers, mechanics, and body shops across all 50 states.
If it doesn't fit, we make it right. No gimmicks, no fine print.
Most retailers stop at 30 days. We give you a full four months to install, test, and return for a 100% refund — return shipping on us.
Brand-new aftermarket parts from trusted suppliers — built to original-equipment specifications so they fit and function like the factory unit, at a fraction of the price.