Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Adapter Type | T2 (j-hook) |
| Adapters Included | Yes |
| Adapters Required | Yes |
| Attached Spoiler/Aerofoil | No |
| Blade Material | Synthetic Rubber |
| Blade Type | Conventional |
| Family | Matching Quality |
| Frame Color | Black |
| Frame Material | Steel |
| Refillable | Yes |
| Winter Blade | Yes |
| Wiper Blade Connection Type | T2 (j-hook) |
This part fits the following vehicles:
This is a universal part that fits 10,354 vehicle configurations across 48 makes.
We offer fast, reliable shipping on all orders:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ACDelco | 101386 |
| ACDelco | 101751 |
| ACDelco | 8-118 |
| ACDelco | 8-2181 |
| ACDelco | 8-21810 |
| ACDelco | 8-2182 |
| Acura | 38470-SB2-013 |
| Acura | 38470-SB2-672 |
| Acura | 38470SB2013 |
| Acura | 38470SB2672 |
| Acura | 76630-SH3-G11 |
| Acura | 76630SH2G02 |
| Acura | 76630SH3G11 |
| Acura | 76630TJBA01 |
| Acura | 8971345610 |
| Acura | 8971345612 |
| American Motors | WB000016AM |
| AutoZone | 381811 |
| BMW | 61 61 9 061 906 |
| BMW | 61 61 9 069 195 |
| BMW | 61 62 7 074 477 |
| BMW | 61619061906 |
| BMW | 61619069195 |
| BMW | 61627074477 |
| Bosch | 40518 |
| Bosch | 40718A |
| Bosch | 40818 |
| Bosch | 41918 |
| Buick | 12393214 |
| Buick | 13227405 |
| Buick | 15184702 |
| Buick | 15595485 |
| Buick | 22155381 |
| Buick | 23353587 |
| Buick | 25882578 |
| Buick | 84574892 |
| Cadillac | 5049938 |
| Cadillac | 93441742 |
| Carquest | 18-51 |
| Carquest | 18-510 |
| Carquest | 18-52 |
| Chevrolet | 15793204 |
| Chevrolet | 15793205 |
| Chevrolet | 15949635 |
| Chevrolet | 20350040 |
| Chevrolet | 22100491 |
| Chevrolet | 94144209 |
| Chevrolet | 94857769 |
| Chevrolet | 95161606 |
| Chevrolet | 96476656 |
| Chevrolet | 96898049 |
| Chevrolet | 96910780 |
| Chrysler | 3799 646 |
| Chrysler | 3799 828 |
| Chrysler | 3799 850 |
| Chrysler | 3799 875 |
| Chrysler | 3799646 |
| Chrysler | 3799828 |
| Chrysler | 3799850 |
| Chrysler | 3799875 |
| Chrysler | 4270 468 |
| Chrysler | 4270468 |
| Chrysler | 4334 773 |
| Chrysler | 4334667 |
| Chrysler | 4334773 |
| Chrysler | 4389 062 |
| Chrysler | 4389 063 |
| Chrysler | 4389 350 |
| Chrysler | 4389 424 |
| Chrysler | 4389 428 |
| Chrysler | 4389 458 |
| Chrysler | 4389062 |
| Chrysler | 4389063 |
| Chrysler | 4389350 |
| Chrysler | 4389424 |
| Chrysler | 4389428 |
| Chrysler | 4389458 |
| Chrysler | 4673 042 |
| Chrysler | 4673042 |
| Chrysler | 4746318 |
| Chrysler | 4762 392 |
| Chrysler | 4762 392AB |
| Chrysler | 4762 392AC |
| Chrysler | 4762392 |
| Chrysler | 4762392AB |
| Chrysler | 4762392AC |
| Clearplus | 11181 |
| Dodge | 4169 537 |
| Dodge | 4169537 |
| Dodge | 4389 446 |
| Dodge | 4389446 |
| Dodge | 5288 236 |
| Dodge | 5288236 |
| Dodge | 5507 6910AA |
| Dodge | 55076910AA |
| Dodge | 5515 4581 |
| Dodge | 55154581 |
| Dodge | 6815 6268AA |
| Dodge | 68156268AA |
| Dodge | MC312637 |
| Dodge | MC312671 |
| Dodge | WB000018AM |
| Eagle | 1AMWC018AA |
| Eagle | 36003140 |
| Eagle | MB683719 |
| Eagle | MB848802 |
| Eagle | MB848806 |
| Eagle | MB944047 |
| Eagle | MR155141 |
| Eagle | MR192109 |
| Eagle | MR192119 |
| Eagle | MZ690156 |
| Eagle | MZ690946 |
| Eagle | T1026028 |
| Geo | 12344992 |
| Geo | 94855692 |
| Honda | 38440SA5013 |
| Honda | 76630-SDA-A01 |
| Honda | 76630-SK7-A02 |
| Honda | 76630-SM4-A01 |
| Honda | 76630-T7W-A02 |
| Honda | 76630-TBA-A01 |
| Honda | 76630-TM8-A01 |
| Honda | 76630-TM8-A02 |
| Honda | 76630SDAA01 |
| Honda | 76630SK7A02 |
| Honda | 76630SM4A01 |
| Honda | 76630T7WA02 |
| Honda | 76630T7WA03 |
| Honda | 76630TBAA01 |
| Honda | 76630TBAA02 |
| Honda | 76630TM8A01 |
| Honda | 76630TM8A02 |
| Honda | 8-97134-560-0 |
| Honda | 8971345600 |
| Hyundai | 35024100 |
| Hyundai | 35024500 |
| Hyundai | 35024510 |
| Hyundai | 35034001 |
| Hyundai | 36022020 |
| Hyundai | 3602B000 |
| Hyundai | 3602H000 |
| Hyundai | 3602L010 |
| Hyundai | 3602V000 |
| Hyundai | 3603V000 |
| Hyundai | 3604D000 |
| Hyundai | 3604D050 |
| Hyundai | 5536025151 |
| Hyundai | 89000018 |
| Hyundai | 89000018H |
| Hyundai | 98302-21502 |
| Hyundai | 9830221502 |
| Hyundai | 98350-24500 |
| Hyundai | 98350-24510 |
| Hyundai | 98350-34000 |
| Hyundai | 98350-34001 |
| Hyundai | 9835024500 |
| Hyundai | 9835024510 |
| Hyundai | 9835034000 |
| Hyundai | 9835034001 |
| Hyundai | 98360-22000 |
| Hyundai | 98360-22020 |
| Hyundai | 98360-25600 |
| Hyundai | 98360-28020 |
| Hyundai | 98360-2B000 |
| Hyundai | 98360-2C800 |
| Hyundai | 98360-2H000 |
| Hyundai | 98360-2V000 |
| Hyundai | 98360-2V500 |
| Hyundai | 98360-3S000 |
| Hyundai | 98360-3V000 |
| Hyundai | 98360-3X100 |
| Hyundai | 98360-4D000 |
| Hyundai | 98360-4D050 |
| Hyundai | 9836022000 |
| Hyundai | 9836022020 |
| Hyundai | 9836025600 |
| Hyundai | 9836028020 |
| Hyundai | 983602B000 |
| Hyundai | 983602C800 |
| Hyundai | 983602H000 |
| Hyundai | 983602L000 |
| Hyundai | 983602L010 |
| Hyundai | 983602V000 |
| Hyundai | 983602V500 |
| Hyundai | 983603S000 |
| Hyundai | 983603V000 |
| Hyundai | 983603X100 |
| Hyundai | 983604D000 |
| Hyundai | 983604D050 |
| Hyundai | 98360A9500 |
| Hyundai | 98360G2000 |
| Hyundai | 98370-2D800 |
| Hyundai | 983702D800 |
| Hyundai | 99H09AK014C |
| Hyundai | 99H09AK016C |
| Hyundai | 99H09AK018C |
| Hyundai | 99H09AK018H |
| Hyundai | 99H09AK019C |
| Hyundai | 99H09AKA18C |
| Hyundai | AMH09AP016 |
| Hyundai | AMH09AP018 |
| Hyundai | AMH09AP018H |
| Hyundai | AMH09AP020 |
| Hyundai | U8890-00014 |
| Hyundai | U8890-00018 |
| Hyundai | U8890-00018H |
| Hyundai | U8890-00019 |
| Hyundai | U889000014 |
| Hyundai | U889000018 |
| Hyundai | U889000018H |
| Hyundai | U889000019 |
| INFINITI | 28890-1BA1A |
| INFINITI | 28890-3W40A |
| INFINITI | 28890-40U00 |
| INFINITI | 28890-AC81A |
| INFINITI | 28890-AM615 |
| INFINITI | 28890-AR205 |
| INFINITI | 28890-CG000 |
| INFINITI | 28890-CG00C |
| INFINITI | 288901BA1A |
| INFINITI | 288903W40A |
| INFINITI | 2889040U00 |
| INFINITI | 288905NA1A |
| INFINITI | 28890AC81A |
| INFINITI | 28890AM615 |
| INFINITI | 28890AR205 |
| INFINITI | 28890CG000 |
| INFINITI | 28890CG00C |
| Isuzu | 8-94144-209-1 |
| Isuzu | 8-94153-157-0 |
| Isuzu | 8-94228-714-0 |
| Isuzu | 8-94317-671-0 |
| Isuzu | 8-97136-364-0 |
| Isuzu | 8941442091 |
| Isuzu | 8941531570 |
| Isuzu | 8942287140 |
| Isuzu | 8943176710 |
| Isuzu | 8971363640 |
| Kia | 00009-AD-U18K |
| Kia | 00009-ADU18UK |
| Kia | 00009-ADU20KA |
| Kia | 00009ADU18K |
| Kia | 00009ADU18KA |
| Kia | 00009ADU18UK |
| Kia | 00009ADU18UKA |
| Kia | 00009ADU20KA |
| Kia | 98360-2G000 |
| Kia | 98360-2T000 |
| Kia | 98360-2T100 |
| Kia | 98360-3E520 |
| Kia | 98360-3E530 |
| Kia | 98360-3F000 |
| Kia | 98360-3R000 |
| Kia | 98360-3W000 |
| Kia | 98360-DCL45 |
| Kia | 98360-FD520 |
| Kia | 983602G000 |
| Kia | 983602T000 |
| Kia | 983602T100 |
| Kia | 983603E520 |
| Kia | 983603E530 |
| Kia | 983603F000 |
| Kia | 983603R000 |
| Kia | 983603W000 |
| Kia | 98360D4000 |
| Kia | 98360DCL45 |
| Kia | 98360FD520 |
| Kia | KK153-67-330 |
| Kia | KK15367330 |
| Land Rover | AMR 1805 |
| Land Rover | AMR1805 |
| Land Rover | DKC000080PMD |
| Land Rover | LR012047 |
| Lexus | 85212-06180 |
| Lexus | 85212-30480 |
| Lexus | 85212-33160 |
| Lexus | 85212-33270 |
| Lexus | 85212-53081 |
| Lexus | 85212-53100 |
| Lexus | 85212-60090 |
| Lexus | 85212-74010 |
| Lexus | 85212-75020 |
| Lexus | 8521206180 |
| Lexus | 8521230480 |
| Lexus | 8521233160 |
| Lexus | 8521233270 |
| Lexus | 8521250140 |
| Lexus | 8521253081 |
| Lexus | 8521253100 |
| Lexus | 8521260090 |
| Lexus | 8521274010 |
| Lexus | 8521275020 |
| Lexus | 85222-60070 |
| Lexus | 8522260070 |
| Mazda | 1F20-67-330 |
| Mazda | 1F2067330 |
| Mazda | 1F70-67-330 |
| Mazda | 1F7067330 |
| Mazda | B095-67-330 |
| Mazda | B09567330 |
| Mazda | BBM5-67-330 |
| Mazda | BBM567330 |
| Mazda | BE5J-67-330 |
| Mazda | BE5J67330 |
| Mazda | BF67-67-330 |
| Mazda | BF67-67-330A |
| Mazda | BF67-67-330B |
| Mazda | BF6767330 |
| Mazda | BF6767330A |
| Mazda | BF6767330B |
| Mazda | BHS3-67-330 |
| Mazda | BHS367330 |
| Mazda | BJS867330 |
| Mazda | BM90-67-330 |
| Mazda | BM90-67-330A |
| Mazda | BM90-67-330B |
| Mazda | BM9067330 |
| Mazda | BM9067330A |
| Mazda | BM9067330B |
| Mazda | BM95-67-330B |
| Mazda | BM9567330B |
| Mazda | BR71-67-330 |
| Mazda | BR7167330 |
| Mazda | BR72-67-330 |
| Mazda | BR72-67-330A |
| Mazda | BR7267330 |
| Mazda | BR7267330A |
| Mazda | BR7267330B |
| Mazda | EA03-67-330 |
| Mazda | EA0367330 |
| Mazda | EA26-67-330 |
| Mazda | EA2667330 |
| Mazda | EF92-67-330 |
| Mazda | EF9267330 |
| Mazda | FD03-67-330 |
| Mazda | FD03-67-330A |
| Mazda | FD0367330 |
| Mazda | FD0367330A |
| Mazda | G044-67-330 |
| Mazda | G04467330 |
| Mazda | GJ8F-67-330 |
| Mazda | GJ8F67330 |
| Mazda | GK2C-67-330 |
| Mazda | GK2C-67-330A |
| Mazda | GK2C67330 |
| Mazda | GK2C67330A |
| Mazda | GS3M-67-330A |
| Mazda | GS3M-67-330B |
| Mazda | GS3M67330A |
| Mazda | GS3M67330B |
| Mazda | HA30-67-330 |
| Mazda | HA3067330 |
| Mazda | KD37-67-330 |
| Mazda | KD3767330 |
| Mazda | KD53-67-330 |
| Mazda | KD5367330 |
| Mazda | N05467330 |
| Mazda | NA1J-67-330 |
| Mazda | NA1J67330 |
| Mazda | NC11-67-330 |
| Mazda | NC11-67-3309U |
| Mazda | NC1167330 |
| Mazda | NC11673309U |
| Mazda | NE51-67-330A |
| Mazda | NE51-67-330B |
| Mazda | NE5167330A |
| Mazda | NE5167330B |
| Mazda | NE5267330A |
| Mazda | NE5267330B |
| Mazda | UB45-67-330 |
| Mazda | UB4567330 |
| Mazda | W760-67-330 |
| Mazda | W76067330 |
| Mazda | ZZL1-67-330A |
| Mazda | ZZL167330A |
| Mazda | ZZM0-67-330A |
| Mazda | ZZM067330A |
| Mazda | ZZP0-67-330 |
| Mazda | ZZP067330 |
| Mazda | ZZR0-67-330 |
| Mazda | ZZR067330 |
| Mercedes-Benz | 0008242227 |
| Mercedes-Benz | 0008246127 |
| Mercedes-Benz | 107 820 03 45 |
| Mercedes-Benz | 1078200345 |
| Mercedes-Benz | 124 820 05 45 |
| Mercedes-Benz | 1248200545 |
| Mercury | 4U2Z 17528-FA |
| Mercury | 4U2Z17528FA |
| Mercury | FOAZ 17528-A |
| Mercury | FOAZ17528A |
| Mercury | MU2Z17V528DA |
| Michelin | 18 |
| Mitsubishi | 8250A186 |
| Mitsubishi | 8250A815 |
| Mitsubishi | 8250B037 |
| Mitsubishi | 9835024100 |
| Mitsubishi | MB381913 |
| Mitsubishi | MB683712 |
| Mitsubishi | MMCAC180018 |
| Mitsubishi | MMCAC190019 |
| Mitsubishi | MMCAC240024 |
| Mitsubishi | MR300302 |
| Mitsubishi | MR300876 |
| Mitsubishi | MR361707 |
| Mitsubishi | MR574654 |
| Mitsubishi | MZ690130 |
| Mitsubishi | MZ690132 |
| Mitsubishi | MZ690157 |
| Mitsubishi | MZ690161 |
| Nissan | 28790-CD001 |
| Nissan | 28790CD001 |
| Nissan | 28890-05B75 |
| Nissan | 28890-5AA0A |
| Nissan | 28890-8B700 |
| Nissan | 28890-9CA0B |
| Nissan | 28890-AC71A |
| Nissan | 28890-CC01B |
| Nissan | 28890-CF41A |
| Nissan | 28890-EA010 |
| Nissan | 28890-Q5200 |
| Nissan | 28890-V7705 |
| Nissan | 28890-ZF01A |
| Nissan | 2889005B75 |
| Nissan | 288905AA0A |
| Nissan | 288906MA1A |
| Nissan | 288908B700 |
| Nissan | 288909CA0B |
| Nissan | 28890AC71A |
| Nissan | 28890CC01B |
| Nissan | 28890CF41A |
| Nissan | 28890D1405 |
| Nissan | 28890EA010 |
| Nissan | 28890Q5200 |
| Nissan | 28890V6205 |
| Nissan | 28890V7705 |
| Nissan | 28890ZF01A |
| Nissan | B6360W6515 |
| Plymouth | WB000016AB |
| Pontiac | 88969922 |
| Pontiac | 88974771 |
| Pontiac | 90188192 |
| Pontiac | 90449728 |
| Pontiac | 95980792 |
| Porsche | 993 628 901 00 |
| Porsche | 99362890100 |
| Pylon Wiper | 1118 |
| Pylon Wiper | 3118 |
| Scion | 85212-33260 |
| Scion | 8521233260 |
| Subaru | 78654 2730 |
| Subaru | 786542730 |
| Subaru | 86542 AA040 |
| Subaru | 86542 AG03A |
| Subaru | 86542 AG17A |
| Subaru | 86542 FA030 |
| Subaru | 86542 FA140 |
| Subaru | 86542 FA190 |
| Subaru | 86542 PA000 |
| Subaru | 86542 SC160 |
| Subaru | 86542AA040 |
| Subaru | 86542AG03A |
| Subaru | 86542AG17A |
| Subaru | 86542FA030 |
| Subaru | 86542FA140 |
| Subaru | 86542FA180 |
| Subaru | 86542FA190 |
| Subaru | 86542PA000 |
| Subaru | 86542SC160 |
| Subaru | SOA59 1U218 |
| Subaru | SOA591U218 |
| Suzuki | 38340-54G20 |
| Suzuki | 38340-60G30 |
| Suzuki | 38340-65B00 |
| Suzuki | 38340-82Z10 |
| Suzuki | 38340-82Z30 |
| Suzuki | 38340-85Z40 |
| Suzuki | 3834054G20 |
| Suzuki | 3834060G30 |
| Suzuki | 3834065B00 |
| Suzuki | 3834082Z10 |
| Suzuki | 3834082Z30 |
| Suzuki | 3834082Z50 |
| Suzuki | 3834085Z40 |
| Toyota | 85212-02011 |
| Toyota | 85212-02120 |
| Toyota | 85212-02121 |
| Toyota | 85212-06130 |
| Toyota | 85212-08010 |
| Toyota | 85212-12301 |
| Toyota | 85212-16090 |
| Toyota | 85212-16091 |
| Toyota | 85212-16092 |
| Toyota | 85212-16120 |
| Toyota | 85212-20301 |
| Toyota | 85212-20360 |
| Toyota | 85212-30271 |
| Toyota | 85212-47020 |
| Toyota | 85212-47021 |
| Toyota | 85212-60031 |
| Toyota | 85212-60050 |
| Toyota | 85212-YZZ04 |
| Toyota | 85212-YZZ10 |
| Toyota | 8521202011 |
| Toyota | 8521202020 |
| Toyota | 8521202120 |
| Toyota | 8521202121 |
| Toyota | 8521206130 |
| Toyota | 8521208010 |
| Toyota | 8521212301 |
| Toyota | 8521216090 |
| Toyota | 8521216091 |
| Toyota | 8521216092 |
| Toyota | 8521216120 |
| Toyota | 8521220301 |
| Toyota | 8521220360 |
| Toyota | 8521230271 |
| Toyota | 8521247020 |
| Toyota | 8521247021 |
| Toyota | 8521260031 |
| Toyota | 8521260050 |
| Toyota | 8521260051 |
| Toyota | 85212YZZ04 |
| Toyota | 85212YZZ04TM |
| Toyota | 85212YZZ10 |
| Toyota | 85212YZZ10TM |
| Toyota | 85220-16340 |
| Toyota | 8522016340 |
| Toyota | 8522016640 |
| Toyota | 85222-1G010 |
| Toyota | 85222-1G011 |
| Toyota | 85222-1G012 |
| Toyota | 85222-1G080 |
| Toyota | 85222-60120 |
| Toyota | 852221G010 |
| Toyota | 852221G011 |
| Toyota | 852221G012 |
| Toyota | 852221G080 |
| Toyota | 8522260120 |
| Toyota | 85242-14020 |
| Toyota | 85242-36010 |
| Toyota | 8524212031 |
| Toyota | 8524214020 |
| Toyota | 8524222040 |
| Toyota | 8524236010 |
| TRICO | 15-180 |
| TRICO | 18-3 |
| TRICO | 30-180 |
| TRICO Exact Fit | 18-1 |
| TRICO Exact Fit | 18-10 |
| TRICO Exact Fit | 18-2 |
| Valeo | 583906 |
| Valeo | 60018 |
| Valeo | 604306 |
| Valeo | CAN06 |
| Volkswagen | 161 955 427 |
| Volkswagen | 161955427 |
| Volkswagen | 191 955 427 |
| Volkswagen | 191955427 |
| Volkswagen | 1H0 955 427 |
| Volkswagen | 1H0955427 |
| Volkswagen | 200 955 418 |
| Volkswagen | 200955418 |
| Volvo | 9139571 |
Fits Years: 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
In operation since 2007. Trusted by over a million DIYers, mechanics, and body shops across all 50 states.
If it doesn't fit, we make it right. No gimmicks, no fine print.
Most retailers stop at 30 days. We give you a full four months to install, test, and return for a 100% refund — return shipping on us.
Brand-new aftermarket parts from trusted suppliers — built to original-equipment specifications so they fit and function like the factory unit, at a fraction of the price.