Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Angle | 38 |
| Belt Material | Epdm |
| Construction | Notched |
| Cord Material | Hc50, Polyester |
| Effective Length | 1271, 50.05 |
| Notched | Yes |
| Outside Circumference | 1281, 50.43 |
| Strand Quantity | 1 |
| Top Width | .51, 13 |
| Type | High Capacity V-belt (heavy-duty) |
This part fits the following vehicles:
This is a universal part that fits 3,670 vehicle configurations across 12 makes.
We offer fast, reliable shipping on all orders:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Acme Machine | A48HC |
| Alliance Truck Parts | GT17502 |
| Alliance Truck Parts | GT17502E |
| Alliance Truck Parts | GTFLN9500 |
| Allis Chalmers | 1166812 |
| Allis Chalmers | 1302482 |
| Allis Chalmers | 2074320 |
| Allis Chalmers | 4021077 |
| Allis Chalmers | 4022241 |
| American Hoist And Derrick | 78090823 |
| American Lafrance | 257900021A14 |
| American Motors | 3216615 |
| American Motors | RD71141 |
| ARA Manufacturing | 0110048 |
| ARA Manufacturing | 0111800 |
| ARA Manufacturing | 1118 |
| Atlas | 7500 |
| Atlas | 814 |
| Atlas Canada | A16501 |
| Autopar - Archived | FB146 |
| Autopar - Archived | FB17495 |
| Autopar - Archived | FB17500 |
| Autopar - Archived | FB262 |
| Baker Industrial Trucks | 717B2 |
| Baker Industrial Trucks | L9491000687 |
| Bando | 3490 |
| Bando | 4495 |
| Bando | 4500 |
| Bando | B3490 |
| Beck/Arnley | 141-0919 |
| Beck/Arnley | 145-041275 |
| Bendix-Westinghouse | 236823 |
| BF Goodrich | 16501 |
| Bosch | 1987947665 |
| Bosch | 1987947746 |
| Bosch | 910416-2255 |
| Bosch | 911416-2255 |
| Bosch | 916416-2255 |
| Cadillac Guage | 100271 |
| Cadillac Guage | 1051664 |
| Canadian Tire | 13A1270 |
| Canadian Tire | 14-0724-6 |
| Carlisle | CR400043 |
| Carquest | 9500 |
| Carquest | 9500HD |
| Carrier Transicold | 500017919 |
| Carrier Transicold | 77310055 |
| Carrier Transicold | A310055 |
| Caterpillar | 1S1193 |
| Caterpillar | 21038 |
| Caterpillar | 3N8626 |
| Caterpillar | 3P0130 |
| Caterpillar | 3P130 |
| Caterpillar | 4N3652 |
| Caterpillar | 5M8137 |
| Caterpillar | 617128 |
| Caterpillar | 617134 |
| Caterpillar | 6A3858 |
| Caterpillar | 6F1992 |
| Caterpillar | 818984 |
| Caterpillar | 8L8984 |
| Caterpillar | 9L2057 |
| Caterpillar | 9L2059 |
| Caterpillar | 9L6128 |
| Caterpillar | 9M2398 |
| Charles Machine | 170064 |
| Charter | 17500 |
| Checker | 96237 |
| Chrysler | 3769976 |
| Chrysler | CPR109591 |
| Chrysler | L50500A48 |
| Clark Equipment | 6511876 |
| Clark Equipment | 6516339 |
| Clark Equipment | 657250 |
| Clark Equipment | 791338 |
| Clark Equipment | PGF19429 |
| Conoco | AB153 |
| Continental Belt | 6578766 |
| Continental Belt | 6587470 |
| Continental Belt | 6587492 |
| Continental Belt | AV13-1275 |
| Continental Belt | V2234 |
| Continental Belt | V619 |
| Continental Belt | V704 |
| Continental-ContiTech | 11-9X1288 |
| Continental-ContiTech | 13X1275 |
| Continental-ContiTech | 13X1285 |
| Continental-ContiTech | AV5500 |
| Cummins | 187160 |
| Cummins | 550965 |
| Cummins | E46075 |
| Dayco | 13V1270 |
| Dayco | 17500DR |
| Dayco | 17503 |
| Dayco | 328M |
| Dayco | 420471 |
| Dayco | 420871 |
| Dayco | 420973 |
| Dayco | 421615 |
| Dayco | 422140 |
| Dayco | 422229 |
| Dayco | 422883 |
| Dayco | 423098 |
| Dayco | 423308 |
| Dayco | 423387 |
| Dayco | 423388 |
| Dayco | 423622 |
| Dayco | 423850 |
| Dayco | 424103 |
| Dayco | 425588 |
| Dayco | 425651 |
| Dayco | 425765 |
| Dayco | 425855 |
| Dayco | 427470 |
| Dayco | 427471 |
| Dayco | 427771 |
| Dayco | 427852 |
| Dayco | 429716 |
| Dayco | 429952 |
| Dayco | 431482 |
| Dayco | 432679 |
| Dayco | 433019 |
| Dayco | 433940 |
| Dayco | 434234 |
| Dayco | 434541 |
| Dayco | 434981 |
| Dayco | 435004 |
| Dayco | 44676 |
| Dayco | 448 |
| Dayco | 53410 |
| Dayco | 54310 |
| Dayco | 54879 |
| Dayco | 55022 |
| Dayco | 55140 |
| Dayco | 55178 |
| Dayco | 55375 |
| Dayco | 58074 |
| Dayco | 58359 |
| Dayco | 59162 |
| Dayco | 695 |
| Dayco | V448 |
| Dayco | VT1270 |
| Deutz | 1163206 |
| Deutz-allis | 71166812 |
| Deutz-allis | 71302482 |
| Deutz-allis | 72074320 |
| Deutz-allis | 72074320C |
| Deutz-allis | 74021077 |
| Deutz-allis | 74022241 |
| Dunlop | 3500 |
| Durkee-Atwood | 17-502 |
| Durkee-Atwood | 17-504 |
| Dynacraft | D11023637 |
| Eaton, Yale & Towne | 23608 |
| Eaton, Yale & Towne | A2053608 |
| Firestone | 51308255 |
| First Products | 17-500 |
| Fleetrite | ZAH17500 |
| Fleetrite | ZJG17501 |
| Flennor | AVX13X1275LA |
| Flxible Transit Bus | 979999474 |
| Flxible Transit Bus | A19347 |
| Food Machine | DTA47690 |
| Food Machine | MS5106650 |
| Freightliner | 2310001018 |
| Freightliner | 2310001022 |
| Freightliner | 2310001092 |
| Freightliner | 231000118 |
| Frigiking | 0401503 |
| Frigiking | 04015031 |
| Frigiking | 04015032 |
| Frigiking | 04015033 |
| Frigiking | 04015034 |
| Frigiking | 116248 |
| Frigiking | 9111840 |
| FWD Truck | 81398 |
| General Motors | 0312813 |
| General Motors | 10014015 |
| General Motors | 11502368 |
| General Motors | 11502369 |
| General Motors | 15518864 |
| General Motors | 2449955 |
| General Motors | 2484214 |
| General Motors | 3773267 |
| General Motors | 3888466 |
| General Motors | 3947147 |
| General Motors | 3947152 |
| General Motors | 5121340 |
| General Motors | 5128579 |
| General Motors | 5139011 |
| General Motors | 5141154 |
| General Motors | 5147845 |
| General Motors | 9433905 |
| Goodyear | 1251275 |
| Goodyear | 13AV1275 |
| Goodyear | 1516H |
| Goodyear | 1748H |
| Goodyear | 17500MK |
| Goodyear | 17501 |
| Goodyear | 50017 |
| HD Value | 17500HDV |
| Hobart | 4092052 |
| Hyster | 148890 |
| Hyster | 154241 |
| Hyster | 286933 |
| Ingersoll Rand | 35327998 |
| International Harvester IHC | 112470AK29 |
| International Harvester IHC | 242268C2 |
| International Harvester IHC | 242268R1 |
| International Harvester IHC | 242268R2 |
| International Harvester IHC | 293590C1 |
| International Harvester IHC | 3002592X91 |
| International Harvester IHC | 3002593X91 |
| International Harvester IHC | 3144106R1 |
| International Harvester IHC | 358312C1 |
| International Harvester IHC | 358312C91 |
| International Harvester IHC | 427204C91 |
| International Harvester IHC | 427205C91 |
| International Harvester IHC | 672921X1 |
| International Harvester IHC | 871620K11 |
| International Harvester IHC | 871620R1 |
| International Harvester IHC | 871620R2 |
| International Harvester IHC | 871620R21 |
| International Harvester IHC | 971620R2 |
| International Harvester IHC | ISR44862 |
| John Deere | H137207 |
| John Deere | H80897 |
| John Deere | H86282 |
| John Deere | N114302X |
| John E Mitchell | 11376 |
| Kamada | 17W500L |
| Kysor | 303311 |
| Kysor | B1140450 |
| Lazorlite | L38-1220 |
| Lift Parts | 0095M8137 |
| Marmon | MP0059 |
| Massey Ferguson | 517456M1 |
| Massey Ferguson | 524413M91 |
| Massey Ferguson | 524413M92 |
| Massey Ferguson | 524414M2 |
| Massey Ferguson | 834264M1 |
| Massey Ferguson | 843834M91 |
| Mitsubishi | ME900247 |
| Mitsubishi | ME900249 |
| Mitsuboshi | MF2500 |
| Mitsuboshi | MF6490 |
| Mitsuboshi | RECMF2500 |
| Mitsuboshi | RECMF6490 |
| Mitsuboshi | REMF2500 |
| Mitsuboshi | REMF6490 |
| Montgomery Ward | 359510 |
| Mopar | B-17501-A |
| Mopar | B0015501 |
| Mopar | BH-1708 |
| Mopar | JY017501 |
| Motorcraft | EJE-127 |
| Motorcraft | EJW-501 |
| Motorcraft | JC-501 |
| Motorcraft | JC-501-L |
| Motorcraft | JC-504 |
| NAPA Belts/Hose | 25-9500 |
| NAPA Belts/Hose | 25-9500HD |
| New Idea | 703224 |
| Optibelt | 2255 |
| Oshkosh | 48152AX |
| Oshkosh | EE28939 |
| Owatonna | 02032163 |
| Perkins | 0070108 |
| Perkins | 2612422 |
| Perkins | 2612423 |
| Perkins | 2614B049 |
| Perkins | 2614B050 |
| Perkins | 2614B149 |
| Perkins | 2614B150 |
| Petro-Canada | 13G1270 |
| PIX | A-311610590 |
| PIX | A-71302482 |
| Pro-1 | P9500 |
| Roadmax | 17500AP |
| Sears | 23082 |
| Sears | 510 |
| Sears | 67622 |
| Service King | 73 |
| Shell - Archived | 95 |
| Sierra | 18-17500 |
| Steiger Tractor | 012820 |
| Subaru | SOA203804 |
| Subaru | SOA203841 |
| Teledyne Continental | G193K207 |
| Teledyne Continental | GD193K207 |
| Teledyne Continental | M363K216 |
| Texaco | 552 |
| Thermo-King | 2028B89H01 |
| Thermo-King | 780110 |
| Thermo-King | 789016 |
| Thermo-King | R0550 |
| Towmotor | C29028C16 |
| Towmotor | C629028C10 |
| Towmotor | C629028C9 |
| Toyota | 9087112505 |
| Toyota | 9932201260 |
| Toyota | 9932211270 |
| Toyota | 9933261275 |
| Toyota | 9952111256 |
| Toyota | 9952211256 |
| Toyota | 9952211270 |
| Ultra | 30 58318 |
| United States Government | 10863471 |
| United States Government | 3030003995235 |
| United States Government | 3030005699447 |
| United States Government | 3030008324314 |
| United States Government | MS51066C50 |
| United States Government | MS51066C50B |
| United States Government | MS51066P50B |
| Unocal 76 | 383 |
| Volvo | 950856 |
| Volvo | 952258 |
| Volvo | 958501 |
| Volvo | 958546 |
| Volvo | 966396 |
| Volvo | 967128 |
| Volvo | 967192 |
| Volvo | 967256 |
| Volvo | 967257 |
| Volvo | 978766 |
| Volvo | 978767 |
| Volvo | 978768 |
| Volvo GM Heavy Truck | 208040023 |
| Volvo GM Heavy Truck | V1090824 |
| Volvo GM Heavy Truck | V1090981 |
| Volvo Penta | 967129 |
| Volvo White | 208043433 |
| Volvo White | 208045085 |
| Volvo White | 208045151 |
| Volvo White | 8500667 |
| Volvo White | 921769 |
| Vornado | 31A48SC |
| WABCO - Archived | 508187 |
| WABCO - Archived | SA482 |
| Waukesha | 157006 |
| Western Auto | 77-9803-6 |
| Western Auto | 77-9804-4 |
| White | 027002673 |
| White | 027017471 |
| White | 027017971 |
| White | 027069700 |
| White | 027069823 |
| White | 027070547 |
| White | 027070548 |
| White | 027132951 |
| White | 031105094 |
| White | 1090981 |
| White | 10A30008 |
| White | 115664 |
| White | 162075 |
| White | 163505A |
| White | 203405A |
| White | 203515A |
| White | 205359A |
| White | 206384A |
| White | 208192A |
| White | 27070547 |
| White | 311610590 |
| White | 400004625 |
| White | 574191 |
| White | 5741910BS |
| White | 8002439 |
| White | Z883 |
Fits Years: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2010
In operation since 2007. Trusted by over a million DIYers, mechanics, and body shops across all 50 states.
If it doesn't fit, we make it right. No gimmicks, no fine print.
Most retailers stop at 30 days. We give you a full four months to install, test, and return for a 100% refund — return shipping on us.
Brand-new aftermarket parts from trusted suppliers — built to original-equipment specifications so they fit and function like the factory unit, at a fraction of the price.