This part comes with our industry-leading lifetime warranty. Shop with confidence!
Let Wrenchy help you confirm if this is the right part.
Detailed specifications and attributes for this part:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Adapter Type | U (j-hook) |
| Adapters Included | Yes |
| Adapters Required | Yes |
| Attached Spoiler/Aerofoil | No |
| Blade Material | Synthetic Rubber |
| Blade Type | Conventional |
| Family | Matching Quality |
| Frame Color | Black |
| Frame Material | Steel |
| Refillable | Yes |
| Winter Blade | Yes |
| Wiper Blade Connection Type | U (j-hook) |
This part fits the following vehicles:
This is a universal part that fits 6,916 vehicle configurations across 43 makes.
⚠️ Important: Please verify your vehicle's year, make, model, and specifications before ordering. If you're unsure about fitment, contact our customer service team for assistance.
We offer fast, reliable shipping on all orders:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ACDelco | 115995 |
| ACDelco | 117091 |
| ACDelco | 118917 |
| ACDelco | 8-122 |
| ACDelco | 8-2221 |
| ACDelco | 8-2224 |
| ACDelco | 8-2229 |
| Acura | 76620-SD4-672 |
| Acura | 76620-SL0-307 |
| Acura | 76620-SL0-A01 |
| Acura | 76620-SM4-G01 |
| Acura | 76620-SP0-A01 |
| Acura | 76620-SR3-A01 |
| Acura | 76620-SZ3-A01 |
| Acura | 76620-SZ3-A11 |
| Acura | 76620SD4306 |
| Acura | 76620SD4672 |
| Acura | 76620SL0307 |
| Acura | 76620SL0A01 |
| Acura | 76620SM4G01 |
| Acura | 76620SP0305 |
| Acura | 76620SP0A01 |
| Acura | 76620SR3A01 |
| Acura | 76620SZ3A01 |
| Acura | 76620SZ3A11 |
| Acura | 76630-TL0-G01 |
| Acura | 76630-TL0-G02 |
| Acura | 76630TL0G01 |
| Acura | 76630TL0G02 |
| AutoZone | 381817 |
| BMW | 61 61 0 032 743 |
| BMW | 61 61 0 037 009 |
| BMW | 61 61 0 134 601 |
| BMW | 61 61 0 443 590 |
| BMW | 61 61 2 151 749 |
| BMW | 61 61 3 400 722 |
| BMW | 61 61 3 424 486 |
| BMW | 61 61 3 427 722 |
| BMW | 61 61 7 004 899 |
| BMW | 61 61 7 039 253 |
| BMW | 61 61 7 161 620 |
| BMW | 61 61 8 182 363 |
| BMW | 61 61 8 209 746 |
| BMW | 61 61 8 217 705 |
| BMW | 61 61 8 361 475 |
| BMW | 61 61 9 069 198 |
| BMW | 61 61 9 070 579 |
| BMW | 61610032743 |
| BMW | 61610037009 |
| BMW | 61610134601 |
| BMW | 61610443590 |
| BMW | 61612151749 |
| BMW | 61613400722 |
| BMW | 61613424486 |
| BMW | 61613427722 |
| BMW | 61617004899 |
| BMW | 61617039253 |
| BMW | 61617161620 |
| BMW | 61618182363 |
| BMW | 61618209746 |
| BMW | 61618217705 |
| BMW | 61618361475 |
| BMW | 61619069198 |
| BMW | 61619070579 |
| Bosch | 40522 |
| Bosch | 40722 |
| Bosch | 40722A |
| Bosch | 40822 |
| Bosch | 41922 |
| Buick | 10317151 |
| Buick | 10350320 |
| Buick | 15153642 |
| Buick | 15192144 |
| Buick | 15214346 |
| Buick | 15941735 |
| Buick | 15941736 |
| Buick | 19120758 |
| Buick | 25648646 |
| Buick | 25689175 |
| Buick | 25949887 |
| Cadillac | 12367277 |
| Cadillac | 12487636 |
| Cadillac | 15890062 |
| Cadillac | 15930910 |
| Cadillac | 15931976 |
| Cadillac | 15931977 |
| Cadillac | 20791461 |
| Cadillac | 22756331 |
| Cadillac | 22793882 |
| Cadillac | 22905714 |
| Cadillac | 23360288 |
| Cadillac | 25649713 |
| Cadillac | 25670415 |
| Cadillac | 25678717 |
| Cadillac | 25682212 |
| Cadillac | 25753757 |
| Cadillac | 25753758 |
| Cadillac | 25877402 |
| Carquest | 22-51 |
| Carquest | 22-54 |
| Carquest | 22-59 |
| Chevrolet | 10148004 |
| Chevrolet | 10284387 |
| Chevrolet | 10284388 |
| Chevrolet | 10329206 |
| Chevrolet | 10375583 |
| Chevrolet | 10418004 |
| Chevrolet | 15243233 |
| Chevrolet | 15757007 |
| Chevrolet | 15757008 |
| Chevrolet | 15941731 |
| Chevrolet | 15941732 |
| Chevrolet | 15941737 |
| Chevrolet | 15941738 |
| Chevrolet | 20958934 |
| Chevrolet | 22675853 |
| Chevrolet | 22695007 |
| Chevrolet | 22700262 |
| Chevrolet | 22711469 |
| Chevrolet | 23366232 |
| Chevrolet | 88958226 |
| Chevrolet | 95980789 |
| Chevrolet | 96476652 |
| Chevrolet | 96497155 |
| Chevrolet | 96898048 |
| Chrysler | 4630 658 |
| Chrysler | 4630 658AC |
| Chrysler | 4630 753 |
| Chrysler | 4630658 |
| Chrysler | 4630658AC |
| Chrysler | 4630753 |
| Chrysler | 4673 043 |
| Chrysler | 4673042 |
| Chrysler | 4673043 |
| Chrysler | 4746 318 |
| Chrysler | 4746318 |
| Chrysler | 4886 130AA |
| Chrysler | 4886130AA |
| Chrysler | 5011 206AA |
| Chrysler | 5011 206AC |
| Chrysler | 5011206AA |
| Chrysler | 5011206AC |
| Chrysler | 5012 357AB |
| Chrysler | 5012357AB |
| Chrysler | 5018 262AA |
| Chrysler | 5018 263AA |
| Chrysler | 5018262AA |
| Chrysler | 5018263AA |
| Chrysler | 5099 055AA |
| Chrysler | 5099055AA |
| Chrysler | 5099055AB |
| Chrysler | 5101 870AA |
| Chrysler | 5101 871AA |
| Chrysler | 5101 871AB |
| Chrysler | 5101870AA |
| Chrysler | 5101871AA |
| Chrysler | 5101871AB |
| Chrysler | 5102 230AB |
| Chrysler | 5102230AB |
| Chrysler | 5139 095AA |
| Chrysler | 5139095AA |
| Chrysler | 5189 813AA |
| Chrysler | 5189813AA |
| Chrysler | 6800 3836AA |
| Chrysler | 68003836AA |
| Chrysler | 6801 5148AA |
| Chrysler | 68015148AA |
| Chrysler | 6802 9822AA |
| Chrysler | 68029822AA |
| Chrysler | 6810 1152AA |
| Chrysler | 6810 1152AB |
| Chrysler | 68101152AA |
| Chrysler | 68101152AB |
| Chrysler | MR191075 |
| Chrysler | MR311074 |
| Chrysler | MR311076 |
| Chrysler | WBF00022AA |
| Clearplus | 11221 |
| Daewoo | 96342895 |
| Daewoo | 96342895P |
| Dodge | 5014 795AA |
| Dodge | 5014795AA |
| Dodge | 5101 870AB |
| Dodge | 5101870AB |
| Dodge | 5103 543AA |
| Dodge | 5103543AA |
| Dodge | 5507 7100AE |
| Dodge | 55077100AE |
| Dodge | 5527 7446AB |
| Dodge | 55277446AB |
| Dodge | 6802 0508AC |
| Dodge | 68020508AC |
| Dodge | 6805 1219AA |
| Dodge | 68051219AA |
| Dodge | 6807 9859AA |
| Dodge | 68079859AA |
| Dodge | 6819 4931AA |
| Dodge | 68194931AA |
| Dodge | MR482673 |
| Dodge | WB000018AM |
| Eagle | MB848803 |
| Eagle | MB859050 |
| Eagle | MR300876 |
| Eagle | WB000022AM |
| General Motors | 20918023 |
| General Motors | 84613732 |
| Geo | 12363388 |
| Honda | 76620-S3Y-A01 |
| Honda | 76620-S3Y-A02 |
| Honda | 76620-SZA-A01 |
| Honda | 76620S3YA01 |
| Honda | 76620S3YA02 |
| Honda | 76620SZAA01 |
| Honda | 76630-SHJ-A01 |
| Honda | 76630-SHJ-A11 |
| Honda | 76630-SJC-A01 |
| Honda | 76630-SJC-A11 |
| Honda | 76630-SNA-A11 |
| Honda | 76630-SVA-A04 |
| Honda | 76630-TK8-A01 |
| Honda | 76630-TK8-A02 |
| Honda | 76630-TR0-A02 |
| Honda | 76630-TS8-A01 |
| Honda | 76630-TS8-A02 |
| Honda | 76630SHJA01 |
| Honda | 76630SHJA11 |
| Honda | 76630SHJA12 |
| Honda | 76630SJCA01 |
| Honda | 76630SJCA11 |
| Honda | 76630SNAA11 |
| Honda | 76630SVAA04 |
| Honda | 76630THRA02 |
| Honda | 76630TK8A01 |
| Honda | 76630TK8A02 |
| Honda | 76630TK8A03 |
| Honda | 76630TR0A01 |
| Honda | 76630TR0A02 |
| Honda | 76630TS8A01 |
| Honda | 76630TS8A02 |
| Hyundai | 3501G000 |
| Hyundai | 35026600 |
| Hyundai | 35037000 |
| Hyundai | 35038000 |
| Hyundai | 89000022 |
| Hyundai | 8902C022 |
| Hyundai | 98350-1G000 |
| Hyundai | 98350-26060 |
| Hyundai | 98350-26600 |
| Hyundai | 98350-26800 |
| Hyundai | 98350-2C800 |
| Hyundai | 98350-37000 |
| Hyundai | 98350-38000 |
| Hyundai | 98350-3D050 |
| Hyundai | 98350-DCL55 |
| Hyundai | 983501G000 |
| Hyundai | 9835026060 |
| Hyundai | 9835026600 |
| Hyundai | 9835026800 |
| Hyundai | 983502C800 |
| Hyundai | 9835037000 |
| Hyundai | 9835038000 |
| Hyundai | 983503D050 |
| Hyundai | 98350DCL55 |
| Hyundai | 99H09AK020C |
| Hyundai | 99H09AK022C |
| Hyundai | AMH09AP024 |
| Hyundai | U8890-00022 |
| Hyundai | U8890-2C022 |
| Hyundai | U889000022 |
| Hyundai | U88902C022 |
| INFINITI | 28890-1BA0A |
| INFINITI | 28890-1CA1A |
| INFINITI | 28890-1E300 |
| INFINITI | 28890-1E301 |
| INFINITI | 28890-1E310 |
| INFINITI | 28890-3W405 |
| INFINITI | 28890-3W40A |
| INFINITI | 28890-3W41A |
| INFINITI | 28890-40U00 |
| INFINITI | 28890-7S200 |
| INFINITI | 28890-AC80A |
| INFINITI | 28890-AC81A |
| INFINITI | 28890-AM805 |
| INFINITI | 28890-AM815 |
| INFINITI | 28890-CG000 |
| INFINITI | 28890-CG00B |
| INFINITI | 28890-CG00C |
| INFINITI | 28890-CM30B |
| INFINITI | 28890-ZC31A |
| INFINITI | 288901BA0A |
| INFINITI | 288901CA1A |
| INFINITI | 288901E300 |
| INFINITI | 288901E301 |
| INFINITI | 288901E310 |
| INFINITI | 288903W405 |
| INFINITI | 288903W40A |
| INFINITI | 288903W41A |
| INFINITI | 2889040U00 |
| INFINITI | 288907S200 |
| INFINITI | 28890AC80A |
| INFINITI | 28890AC81A |
| INFINITI | 28890AM805 |
| INFINITI | 28890AM815 |
| INFINITI | 28890CG000 |
| INFINITI | 28890CG00B |
| INFINITI | 28890CG00C |
| INFINITI | 28890CM30B |
| INFINITI | 28890ZC31A |
| Isuzu | 8-15214-346-0 |
| Isuzu | 8-25949-887-0 |
| Isuzu | 8-88958-222-0 |
| Isuzu | 8-94317-676-0 |
| Isuzu | 8-94369-453-3 |
| Isuzu | 8152143460 |
| Isuzu | 8259498870 |
| Isuzu | 8889582220 |
| Isuzu | 8943176760 |
| Isuzu | 8943694533 |
| Jaguar | C2P1270 |
| Jaguar | C2S13423 |
| Jaguar | C2S39930 |
| Jaguar | XR812132 |
| Kia | 00009-AD-U24K |
| Kia | 00009ADU22KA |
| Kia | 00009ADU24K |
| Kia | 00009ADU24KA |
| Kia | 98350-2G500 |
| Kia | 983502G500 |
| Land Rover | DKC 000040 |
| Land Rover | DKC 100830 |
| Land Rover | DKC 500130 |
| Land Rover | DKC 500171PMD |
| Land Rover | DKC 500240 |
| Land Rover | DKC000040 |
| Land Rover | DKC100830 |
| Land Rover | DKC500130 |
| Land Rover | DKC500171PMD |
| Land Rover | DKC500240 |
| Land Rover | LR0 18367 |
| Land Rover | LR018367 |
| Land Rover | LR078305 |
| Land Rover | LR154898 |
| Land Rover | PRC 9841 |
| Land Rover | PRC9841 |
| Lexus | 85212-0E010 |
| Lexus | 85212-0E020 |
| Lexus | 85212-48150 |
| Lexus | 85212-60170 |
| Lexus | 85212-60171 |
| Lexus | 852120E010 |
| Lexus | 852120E020 |
| Lexus | 8521248090 |
| Lexus | 8521248150 |
| Lexus | 8521260170 |
| Lexus | 8521260171 |
| Lexus | 85220-3A090 |
| Lexus | 85220-3A091 |
| Lexus | 852203A090 |
| Lexus | 852203A091 |
| Lexus | 85222-33140 |
| Lexus | 85222-33180 |
| Lexus | 85222-48040 |
| Lexus | 85222-50030 |
| Lexus | 85222-53070 |
| Lexus | 85222-53071 |
| Lexus | 85222-53090 |
| Lexus | 8522233140 |
| Lexus | 8522233180 |
| Lexus | 8522248040 |
| Lexus | 8522250030 |
| Lexus | 8522253070 |
| Lexus | 8522253071 |
| Lexus | 8522253090 |
| Lexus | 852420E020 |
| Lexus | 852420E030 |
| Mazda | D11B-67-330 |
| Mazda | D11B67330 |
| Mazda | FB0267330 |
| Mazda | G22667330A |
| Mazda | GK2A-67-330 |
| Mazda | GK2A-67-330A |
| Mazda | GK2A67330 |
| Mazda | GK2A67330A |
| Mazda | GP9A-67-330 |
| Mazda | GP9A67330 |
| Mazda | LA01-67-330 |
| Mazda | LA01-67-330A |
| Mazda | LA01-67-330C |
| Mazda | LA01-67-330D |
| Mazda | LA01-67-330D9U |
| Mazda | LA0167330 |
| Mazda | LA0167330A |
| Mazda | LA0167330C |
| Mazda | LA0167330D |
| Mazda | LA0167330D9U |
| Mercedes-Benz | 163 820 00 45 |
| Mercedes-Benz | 163 820 03 45 |
| Mercedes-Benz | 1638200045 |
| Mercedes-Benz | 1638200345 |
| Mercedes-Benz | 1638200445 |
| Mercedes-Benz | 170 820 00 45 |
| Mercedes-Benz | 170 820 01 45 |
| Mercedes-Benz | 1708200045 |
| Mercedes-Benz | 1708200145 |
| Mercedes-Benz | 1708200845 |
| Mercedes-Benz | 203 820 01 45 |
| Mercedes-Benz | 203 820 15 45 |
| Mercedes-Benz | 2038200145 |
| Mercedes-Benz | 2038201545 |
| Mercedes-Benz | 2038202145 |
| Mercedes-Benz | 2038207000 |
| Mercury | 4U2Z 17528-KA |
| Mercury | 4U2Z17528KA |
| Mercury | F8RZ17528EB |
| Mercury | F8VZ 17528-AB |
| Mercury | F8VZ17528AB |
| Mercury | F8XZ 17528-AD |
| Mercury | F8XZ17528AD |
| Mercury | JU2Z17V528H |
| Mercury | MU2Z17V528HA |
| Mercury | XS8Z 17528-AF |
| Mercury | XS8Z17528AF |
| Michelin | 22 |
| Mitsubishi | 8250A098 |
| Mitsubishi | 8250A174 |
| Mitsubishi | AW345924 |
| Mitsubishi | MMCAC220022 |
| Mitsubishi | MR300209 |
| Mitsubishi | MR441818 |
| Mitsubishi | MR908442 |
| Mitsubishi | MR908443 |
| Mitsubishi | MZ690127 |
| Mitsubishi | MZ690130 |
| Mitsubishi | MZ690131 |
| Mitsubishi | MZ690160 |
| Nissan | 28890-0B000 |
| Nissan | 28890-17C10 |
| Nissan | 28890-17C20 |
| Nissan | 28890-1KE0A |
| Nissan | 28890-30R15 |
| Nissan | 28890-40U01 |
| Nissan | 28890-4Z800 |
| Nissan | 28890-6B700 |
| Nissan | 28890-6Z50A |
| Nissan | 28890-9CA0A |
| Nissan | 28890-9FM0B |
| Nissan | 28890-EA000 |
| Nissan | 28890-JF30A |
| Nissan | 28890-ZG50A |
| Nissan | 288900B000 |
| Nissan | 2889017C10 |
| Nissan | 2889017C20 |
| Nissan | 288901KE0A |
| Nissan | 2889030R15 |
| Nissan | 2889040U01 |
| Nissan | 288904Z800 |
| Nissan | 288906B700 |
| Nissan | 288906Z50A |
| Nissan | 288909CA0A |
| Nissan | 288909FM0B |
| Nissan | 28890EA000 |
| Nissan | 28890JF30A |
| Nissan | 28890VB010 |
| Nissan | 28890ZG50A |
| Oldsmobile | 22660359 |
| Pontiac | 10283602 |
| Pontiac | 15941733 |
| Pontiac | 15941734 |
| Pontiac | 25788742 |
| Pontiac | 92076914 |
| Porsche | 996 628 045 01 |
| Porsche | 996 628 901 07 |
| Porsche | 996 628 901 08 |
| Porsche | 99662804500 |
| Porsche | 99662804501 |
| Porsche | 99662890107 |
| Porsche | 99662890108 |
| Porsche | 997 628 189 00 |
| Porsche | 99762818900 |
| Porsche | 9P1 955 426 |
| Porsche | 9P1955426 |
| Pylon Wiper | 1122 |
| Pylon Wiper | 3122 |
| Ram | 68159681AA |
| Saturn | 10344210 |
| Saturn | 21302527 |
| Saturn | 21302897 |
| Scion | 85212-WB001 |
| Scion | 85212WB001 |
| Scion | 85222-12870 |
| Scion | 8522212870 |
| Scion | SU003-02677 |
| Scion | SU00302677 |
| Subaru | 86542 AC090 |
| Subaru | 86542 AC130 |
| Subaru | 86542 AE020 |
| Subaru | 86542 AE10A |
| Subaru | 86542 CA010 |
| Subaru | 86542 FE020 |
| Subaru | 86542 FE100 |
| Subaru | 86542 PA020 |
| Subaru | 86542AC090 |
| Subaru | 86542AC130 |
| Subaru | 86542AE020 |
| Subaru | 86542AE10A |
| Subaru | 86542CA010 |
| Subaru | 86542FE020 |
| Subaru | 86542FE100 |
| Subaru | 86542PA020 |
| Subaru | 86542PA040 |
| Subaru | SOA59 1U222 |
| Subaru | SOA591U222 |
| Suzuki | 38340-54G40 |
| Suzuki | 38340-85Z20 |
| Suzuki | 38340-85Z22 |
| Suzuki | 38340-86Z00 |
| Suzuki | 3834054G40 |
| Suzuki | 3834085Z20 |
| Suzuki | 3834085Z22 |
| Suzuki | 3834086Z00 |
| Toyota | 85212-0T020 |
| Toyota | 852120T020 |
| Toyota | 85222-04030 |
| Toyota | 85222-04040 |
| Toyota | 85222-06020 |
| Toyota | 85222-0R040 |
| Toyota | 85222-42060 |
| Toyota | 85222-42080 |
| Toyota | 85222-60211 |
| Toyota | 8522204030 |
| Toyota | 8522204040 |
| Toyota | 8522206020 |
| Toyota | 852220R040 |
| Toyota | 8522242060 |
| Toyota | 8522242080 |
| Toyota | 8522260211 |
| TRICO | 15-220 |
| TRICO | 23-1 |
| TRICO | 30-221 |
| TRICO Exact Fit | 22-1 |
| TRICO Exact Fit | 22-4 |
| Valeo | 583910 |
| Valeo | 60022 |
| Valeo | 604310 |
| Valeo | CAN10 |
| Volvo | 30649040 |
| Volvo | 30655499 |
| Volvo | 30753767 |
| Volvo | 30784428 |
| Volvo | 9190447 |
Fits Years: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Your Go-To Place for Auto Parts!
Shop with confidence and peace of mind
Over 19 years of excellence
Meets or exceeds OE standards