Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Blower Wheel Depth In | 2.750 |
| Blower Wheel Diameter In | 6.250 |
| Cage Wheel Included | Yes |
| Connector Gender | Female |
| Connector Quantity | 1 |
| Flanged End | Yes |
| Gasket Or Seal Included | N |
| Material | Metal, Plastic |
| Motor Diameter | 3.000, 76.2 |
| Motor Length | 103.19, 5.500 |
| Mounting Base Length In | 2.625 |
| Mounting Hardware Included | No |
| Mounting Method | Flange |
| Oem Replacement | Yes |
| Rotation | Counterclockwise |
| Shaft Diameter | 0.312 |
| Shaft Length | 1.56, 39.69 |
| Shaft Type | Single Shaft |
| Speeds | Variable |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Quantity | 2 |
| Terminal Type | Lead Wire |
| Vented | Vented |
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Crew Cab Pickup | 2015 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4WD Automatic |
| FX4 | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4WD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2013 - 2016 | V8 6.2L FLEX | 4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2013 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Cab & Chassis | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Cab & Chassis | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2013 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2013 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Cab & Chassis | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Cab & Chassis | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Cab & Chassis | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Cab & Chassis | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Cab & Chassis | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Cab & Chassis | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Cab & Chassis | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Cab & Chassis | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis - Conventional | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 Automatic |
| Base | Cab & Chassis - Conventional | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2012 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 4 Automatic |
| Lariat | Cab & Chassis - Crew Cab | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| Lariat | Cab & Chassis - Extended Cab | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2013 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 4 Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2013 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Conventional | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Conventional | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Conventional | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Conventional | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Crew Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Crew Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Crew Cab | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Crew Cab | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Extended Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Extended Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Extended Cab | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Extended Cab | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Conventional | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Conventional | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Conventional | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Conventional | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Crew Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Crew Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Crew Cab | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Crew Cab | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Extended Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Extended Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Extended Cab | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Extended Cab | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Motorhome - Stripped Chassis | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 Automatic |
| Base | Motorhome - Stripped Chassis | 2011 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 2 Automatic |
| Base | Motorhome - Stripped Chassis | 2011 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 2 Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis - Conventional | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 Automatic |
| Base | Cab & Chassis - Conventional | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 Automatic |
| Lariat | Cab & Chassis - Crew Cab | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| Lariat | Cab & Chassis - Extended Cab | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Conventional | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Conventional | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Conventional | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Conventional | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Crew Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Crew Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Crew Cab | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Crew Cab | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Extended Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Extended Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Extended Cab | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XL | Cab & Chassis - Extended Cab | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Conventional | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Conventional | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Conventional | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Conventional | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Crew Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Crew Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Crew Cab | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Crew Cab | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Extended Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Extended Cab | 2015 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 4/4 X 2 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Extended Cab | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| XLT | Cab & Chassis - Extended Cab | 2011 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2/4 X 4 Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Stripped Chassis - Incomplete | 2011 - 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 Automatic |
| Base | Stripped Chassis - Incomplete | 2011 - 2016 | V10 6.8L CNG | 4 X 2 Automatic |
| Base | Stripped Chassis - Incomplete | 2011 - 2016 | V10 6.8L LPG | 4 X 2 Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Straight Truck - Crew Cab | 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Crew Cab | 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Extended Cab | 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Extended Cab | 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Long Conventional | 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Long Conventional | 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Crew Cab | 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Crew Cab | 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Extended Cab | 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Extended Cab | 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Straight Truck - Crew Cab | 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Crew Cab | 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Extended Cab | 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Extended Cab | 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Long Conventional | 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| Base | Straight Truck - Long Conventional | 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Crew Cab | 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Crew Cab | 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Extended Cab | 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Extended Cab | 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2016 | V10 6.8L | 4 X 2 U/K |
| Base | Tractor Truck - Long Conventional | 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4 X 2 U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| GS | Sedan | 2009 - 2013 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| GT | Sedan | 2011 - 2013 | V6 3.7L | FWD Automatic |
| GT | Sedan | 2009 - 2010 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
| S | Sedan | 2009 - 2013 | V6 3.7L | FWD Automatic |
| i | Sedan | 2009 - 2013 | L4 2.5L | FWD Automatic & Manual |
We offer fast, reliable shipping on all orders:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| 1-800-Radiator | 1800287 |
| AirSource | 150-4116 |
| AirSource | 3948 |
| Continental | PM4033 |
| Four Seasons | 76948 |
| Gilmore Products | 60-824 |
| Gilmore Products | ABM60-824 |
| Global Parts Distributors LLC | 01-0429 |
| Global Parts Distributors LLC | 1000-BM69432 |
| Global Parts Distributors LLC | 115-9432 |
| Global Parts Distributors LLC | ATX115-9432 |
| Global Parts Distributors LLC | JX115-9432 |
| Global Parts Distributors LLC | RC BM69432 |
| Global Parts Distributors LLC | T3635 |
| Mazda | BC3Z 19805 C |
| Mazda | BC3Z19805C |
| Mazda | GS3L-61-B10 |
| Mazda | GS3L61B10 |
| Motorcraft | MM1128 |
| Omega Environmental Technologies | 26-13016 |
| Omega Environmental Technologies | 2613016 |
| Omega Environmental Technologies | BC3Z19805B |
| Partslink | FO3126138 |
| Ranshu | 50-0095 |
| Ranshu | 50-0095FD |
| Ranshu | 500095 |
| Ranshu | 500095FD |
| Ranshu | TL150-4116 |
| Ranshu | TL1504116 |
| TYC | 700251 |
| UAC | BM4033 |
| UAC | BM4033C |
Fits Years: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fits Models: 6, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, F-450 Super Duty, F-53 Motorhome Chassis, F-550 Super Duty, F-59 Commercial Stripped Chassis, F-650, F-750
In operation since 2007. Trusted by over a million DIYers, mechanics, and body shops across all 50 states.
If it doesn't fit, we make it right. No gimmicks, no fine print.
Most retailers stop at 30 days. We give you a full four months to install, test, and return for a 100% refund — return shipping on us.
Brand-new aftermarket parts from trusted suppliers — built to original-equipment specifications so they fit and function like the factory unit, at a fraction of the price.