Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Bulb Included | No, Non |
| Color | Grey, Gris |
| Contenidos Del Paquete | 1 Receptáculo |
| Diseño Del Terminal | Clavija |
| Longitud Total | 54,89 Mm |
| Material | Metal |
| Socket Shape | Irregular |
| Terminal Design | Pin |
| Terminal Gender | Macho, Male |
| Terminal Type | Clavija, Pin |
| Water Resistant | No, Non |
| Wiring Harness Included | No, Non |
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Extended Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2009 - 2014 | V8 4.6L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2009 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2008 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2009 - 2014 | V8 4.6L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2009 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2008 - 2009 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2005 - 2007 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2005 - 2007 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Chateau | Standard Passenger Van | 2006 - 2007 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| Chateau | Standard Passenger Van | 2006 - 2007 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2009 - 2014 | V8 4.6L FLEX | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2009 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2005 - 2009 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2005 - 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2009 - 2014 | V8 4.6L FLEX | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2009 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2006 - 2008 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2006 - 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Chateau | Standard Passenger Van | 2005 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| Chateau | Standard Passenger Van | 2005 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2005 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2005 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2005 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2005 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Standard Cargo Van | 2007 - 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cutaway Van | 2010 - 2013 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2010 - 2013 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2009 - 2013 | V8 4.6L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2009 - 2013 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2007 - 2008 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2007 - 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2009 - 2014 | V8 4.6L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2009 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2005 - 2008 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2005 - 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2009 - 2014 | V8 4.6L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2009 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2005 - 2008 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2005 - 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2005 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2005 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Chateau | Standard Passenger Van | 2005 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| Chateau | Standard Passenger Van | 2005 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Chateau | Standard Passenger Van | 2005 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2005 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2005 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2005 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2005 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2005 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2005 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2005 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2005 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2005 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2005 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2005 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2005 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2005 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2005 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Standard Cargo Van | 2007 - 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cutaway Van | 2017 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2010 - 2019 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2010 - 2019 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2010 - 2016 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2010 - 2016 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2009 - 2016 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2005 - 2019 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2005 - 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2005 - 2010 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2010 - 2014 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2010 - 2014 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2009 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2008 - 2014 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2008 - 2010 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2005 - 2007 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2005 - 2007 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2005 - 2007 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2010 - 2014 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2010 - 2014 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2009 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2008 - 2014 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2008 - 2010 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2005 - 2007 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2005 - 2007 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2005 - 2007 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2017 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2010 - 2019 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2010 - 2019 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2010 - 2016 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2010 - 2016 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2009 - 2016 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2005 - 2019 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2005 - 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2005 - 2010 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| Chateau | Standard Passenger Van | 2006 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| Chateau | Standard Passenger Van | 2006 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Chateau | Standard Passenger Van | 2006 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2010 - 2014 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2010 - 2014 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2009 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2006 - 2007, 2009 - 2014 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2006 - 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2006 - 2008, 2010 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2009 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2006 - 2007, 2009 - 2014 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2006 - 2009 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2006 - 2008, 2010 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2010 - 2014 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2010 - 2014 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2009 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2006 - 2007, 2010 - 2014 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2006 - 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2006 - 2010 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2009 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2006 - 2007, 2010 - 2014 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2006 - 2008 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2006 - 2010 | V8 6.0L DIESEL Turbo | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Standard Cargo Van | 2005 - 2006 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2005 - 2006 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Standard Cargo Van | 2010 - 2014 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| XL | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2010 - 2014 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Eddie Bauer | SUV | 2004 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| Eddie Bauer | SUV | 2004 - 2006 | V8 5.4L | RWD/4WD Automatic |
| King Ranch | SUV | 2006 | V8 5.4L | 4WD Automatic |
| King Ranch | SUV | 2005 - 2006 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Limited | SUV | 2005 - 2006 | V8 5.4L | RWD/4WD Automatic |
| NBX | SUV | 2004 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| NBX | SUV | 2004 | V8 5.4L | RWD/4WD Automatic |
| XLS | SUV | 2004 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| XLS | SUV | 2004 - 2006 | V8 5.4L | RWD/4WD Automatic |
| XLT | SUV | 2004 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| XLT | SUV | 2004 - 2006 | V8 5.4L | RWD/4WD Automatic |
| XLT Sport | SUV | 2004 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| XLT Sport | SUV | 2004, 2006 | V8 5.4L | RWD/4WD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | Sedan | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| LX Austero | Sedan | 2005 - 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| S | Hatchback | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| S | Hatchback | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| S | Sedan | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Hatchback | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Hatchback | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Sedan | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| SE | Wagon | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| SE Tipico | Sedan | 2005 - 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| SES | Hatchback | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| SES | Hatchback | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| SES | Sedan | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| SES | Wagon | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| ST | Hatchback | 2007 | L5 2.5L Turbo | FWD Manual |
| ST | Sedan | 2007 | L4 2.3L | FWD Manual |
| Sport | Sedan | 2007 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| ZX3 | Hatchback | 2005 - 2006 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| ZX4 | Sedan | 2005 - 2006 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| ZX4 ST | Sedan | 2005 - 2006 | L4 2.3L | FWD Manual |
| ZX5 | Hatchback | 2005 - 2006 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| ZXW | Wagon | 2005 - 2006 | L4 2.0L | FWD Automatic & Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Mini Cargo Van | 2007 | V6 3.9L | FWD Automatic |
| Base | Mini Cargo Van | 2004 - 2006 | V6 3.9L | FWD Automatic |
| Base | Mini Passenger Van | 2004, 2006 - 2007 | V6 3.9L | FWD Automatic |
| LX Base | Mini Passenger Van | 2004 - 2007 | V6 4.2L | FWD Automatic |
| LX Plus | Mini Passenger Van | 2004 - 2007 | V6 4.2L | FWD Automatic |
| Limited | Mini Passenger Van | 2004 - 2007 | V6 4.2L | FWD Automatic |
| S | Mini Passenger Van | 2004 - 2005 | V6 3.9L | FWD Automatic |
| SE | Mini Passenger Van | 2004 - 2007 | V6 3.9L | FWD Automatic |
| SE | Mini Passenger Van | 2004 - 2007 | V6 4.2L | FWD Automatic |
| SEL | Mini Passenger Van | 2004 - 2007 | V6 4.2L | FWD Automatic |
| SES | Mini Passenger Van | 2004 - 2005 | V6 3.9L | FWD Automatic |
| Sport | Mini Passenger Van | 2006 - 2007 | V6 4.2L | FWD Automatic |
| Sport | Mini Passenger Van | 2004 - 2005 | V6 3.9L | FWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Edge | Extended Cab Pickup | 2004 - 2005 | V6 3.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Edge | Extended Cab Pickup | 2004 - 2005 | V6 3.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Edge | Extended Cab Pickup | 2004 | V6 3.0L FLEX | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Edge | Extended Cab Pickup | 2004 | V6 3.0L FLEX | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Edge | Extended Cab Pickup | 2004 - 2005 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Edge | Extended Cab Pickup | 2004 - 2005 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Edge | Standard Cab Pickup | 2004 - 2005 | V6 3.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Edge | Standard Cab Pickup | 2004 | V6 3.0L FLEX | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Edge | Standard Cab Pickup | 2004 - 2005 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| FX4 | Extended Cab Pickup | 2006 - 2007 | V6 4.0L | 4WD Automatic & Manual |
| FX4 | Extended Cab Pickup | 2005 - 2007 | V6 4.0L | 4WD Automatic & Manual |
| Limited | Crew Cab Pickup | 2006 - 2007 | L4 2.3L | RWD Manual |
| STX | Extended Cab Pickup | 2007 | L4 2.3L | RWD Automatic & Manual |
| STX | Extended Cab Pickup | 2007 | L4 2.3L | RWD Automatic & Manual |
| STX | Extended Cab Pickup | 2006 - 2007 | V6 4.0L | RWD Automatic & Manual |
| STX | Extended Cab Pickup | 2006 - 2007 | V6 4.0L | RWD Automatic & Manual |
| STX | Extended Cab Pickup | 2005 - 2007 | V6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| STX | Extended Cab Pickup | 2005 - 2007 | V6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| STX | Standard Cab Pickup | 2007 | L4 2.3L | RWD Automatic & Manual |
| STX | Standard Cab Pickup | 2006 - 2007 | V6 4.0L | RWD Automatic & Manual |
| STX | Standard Cab Pickup | 2005 - 2007 | V6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2006 - 2007 | V6 3.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2006 - 2007 | V6 3.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2006 - 2007 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2006 - 2007 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Standard Cab Pickup | 2006 - 2007 | V6 3.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Standard Cab Pickup | 2006 - 2007 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Tremor | Extended Cab Pickup | 2004 | V6 3.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Tremor | Extended Cab Pickup | 2004 | V6 3.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Tremor | Extended Cab Pickup | 2004 | V6 3.0L FLEX | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Tremor | Extended Cab Pickup | 2004 | V6 3.0L FLEX | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Tremor | Extended Cab Pickup | 2004 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Tremor | Extended Cab Pickup | 2004 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XL | Crew Cab Pickup | 2004 - 2007 | L4 2.3L | RWD Manual |
| XL | Extended Cab Pickup | 2005 - 2007 | L4 2.3L | 4WD Automatic & Manual |
| XL | Extended Cab Pickup | 2005 - 2007 | V6 3.0L | 4WD Automatic & Manual |
| XL | Extended Cab Pickup | 2005 - 2007 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XL | Extended Cab Pickup | 2004 - 2007 | L4 2.3L | RWD Automatic & Manual |
| XL | Extended Cab Pickup | 2004 - 2007 | V6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| XL | Extended Cab Pickup | 2004 | V6 3.0L FLEX | RWD Automatic & Manual |
| XL | Standard Cab Pickup | 2005 - 2007 | L4 2.3L | 4WD Automatic & Manual |
| XL | Standard Cab Pickup | 2005 - 2007 | V6 3.0L | 4WD Automatic & Manual |
| XL | Standard Cab Pickup | 2005 - 2007 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XL | Standard Cab Pickup | 2004 - 2007 | L4 2.3L | RWD Automatic & Manual |
| XL | Standard Cab Pickup | 2004 - 2007 | V6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| XL | Standard Cab Pickup | 2004 | V6 3.0L FLEX | RWD Automatic & Manual |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2005 - 2007 | L4 2.3L | RWD Manual |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2004 - 2007 | L4 2.3L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2004 - 2007 | L4 2.3L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2004 - 2007 | V6 3.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2004 - 2007 | V6 3.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2004 | V6 3.0L FLEX | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2004 | V6 3.0L FLEX | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2004 - 2007 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2004 - 2007 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2004 - 2007 | L4 2.3L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2004 - 2007 | V6 3.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2004 | V6 3.0L FLEX | RWD/4WD Automatic & Manual |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2004 - 2007 | V6 4.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| 50th Anniversary Edition | Convertible | 2005 | V8 3.9L | RWD Automatic |
| Base | Convertible | 2002 - 2005 | V8 3.9L | RWD Automatic |
| James Bond Edition | Convertible | 2003 | V8 3.9L | RWD Automatic |
| Neiman Marcus | Convertible | 2002 | V8 3.9L | RWD Automatic |
| Pacific Coast Roadster | Convertible | 2004 | V8 3.9L | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Mini Passenger Van | 2004 | V6 4.2L | FWD Automatic |
| Convenience | Mini Passenger Van | 2005 | V6 4.2L | FWD Automatic |
| Luxury | Mini Passenger Van | 2005 - 2007 | V6 4.2L | FWD Automatic |
| Premier | Mini Passenger Van | 2004 - 2005 | V6 4.2L | FWD Automatic |
We offer fast, reliable shipping on all orders:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Duralast | 830 |
| Standard Motor Products | S876 |
Fits Years: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fits Models: E-150, E-150 Club Wagon, E-150 Econoline, E-250, E-350 Club Wagon, E-350 Econoline, E-350 Super Duty, Econoline, Econoline Van, Econoline Wagon, Expedition, Focus, Freestar, Monterey, Ranger, Thunderbird
In operation since 2007. Trusted by over a million DIYers, mechanics, and body shops across all 50 states.
If it doesn't fit, we make it right. No gimmicks, no fine print.
Most retailers stop at 30 days. We give you a full four months to install, test, and return for a 100% refund — return shipping on us.
Brand-new aftermarket parts from trusted suppliers — built to original-equipment specifications so they fit and function like the factory unit, at a fraction of the price.