Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Bolt Hole Center To Bolt Hole Center | 1.50, 40.10 |
| Color | Black And Silver |
| Connector Gender | Female |
| Connector Quantity | 1 |
| Connector Shape | Rectangle |
| Gasket Or Seal Included | Yes |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Housing Included | No |
| Mounting Hardware Included | No |
| Mounting Hole Diameter | 0.1, 4.5 |
| Mounting Hole Quantity | 2 |
| Mounting Type | Bolt-on |
| Seal Outside Diameter | 1.5, 39.5 |
| Seal Quantity | 1 |
| Sensor Casing Length | 1.8, 46 |
| Sensor Casing Width | 1.5, 40 |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Quantity | 4 |
| Terminal Type | Pin |
| Voltage | 12.0 |
| Wiring Harness Included | No |
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cutaway Van | 2013 - 2015 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2013 - 2015 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2013 - 2015 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2013 - 2015 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2013 - 2015 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Cutaway Van | 2013 - 2015 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2013 - 2015 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2013 - 2015 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2013 - 2015 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2013 - 2015 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2013 - 2015 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Base | Stripped Chassis | 2013 - 2015 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| XL | Extended Passenger Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| XL | Standard Passenger Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| XLT | Extended Passenger Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L CNG | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2013 - 2014 | V10 6.8L LPG | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L CNG | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| XLT | Standard Passenger Van | 2013 - 2014 | V8 5.4L LPG | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| EL King Ranch | SUV | 2012 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| EL Limited | SUV | 2012 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| EL XL | SUV | 2012 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| EL XLT | SUV | 2012 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| King Ranch | SUV | 2012 - 2014 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| King Ranch | SUV | 2012 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Limited | SUV | 2012 - 2014 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Limited | SUV | 2012 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Max Limited | SUV | 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| Max Limited | SUV | 2013 - 2014 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| Max Limited | SUV | 2012 - 2014 | V8 5.4L FLEX | 4WD Automatic |
| Max XL | SUV | 2014 | V8 5.4L | RWD Automatic |
| XL | SUV | 2012 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | SUV | 2012 - 2014 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 2016 - 2019 | L4 2.3L Turbo | AWD/FWD Automatic |
| Base | SUV | 2013 - 2015 | L4 2.0L Turbo | AWD/FWD Automatic |
| Base | SUV | 2013 - 2019 | V6 3.5L | AWD/FWD Automatic |
| Limited | SUV | 2017 | V6 3.5L | 4WD Automatic |
| Limited | SUV | 2016 - 2019 | L4 2.3L Turbo | AWD/FWD Automatic |
| Limited | SUV | 2013 - 2015 | L4 2.0L Turbo | AWD/FWD Automatic |
| Limited | SUV | 2013 - 2019 | V6 3.5L | AWD/FWD Automatic |
| Platinum | SUV | 2018 - 2019 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| Platinum | SUV | 2016 - 2019 | V6 3.5L Turbo | AWD Automatic |
| Sport | SUV | 2017 - 2019 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| Sport | SUV | 2015 | V6 3.5L Turbo | FWD Automatic |
| Sport | SUV | 2013 - 2019 | V6 3.5L Turbo | AWD Automatic |
| XLT | SUV | 2016 - 2019 | L4 2.3L Turbo | AWD/FWD Automatic |
| XLT | SUV | 2013 - 2015 | L4 2.0L Turbo | AWD/FWD Automatic |
| XLT | SUV | 2013 - 2019 | V6 3.5L | AWD/FWD Automatic |
| XLT Base | SUV | 2013 | V6 3.5L | FWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| FX2 | Crew Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | RWD Automatic |
| FX2 | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.5L Turbo | RWD Automatic |
| FX2 | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 5.0L FLEX | RWD Automatic |
| FX2 | Crew Cab Pickup | 2010 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| FX2 | Crew Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| FX2 | Extended Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | RWD Automatic |
| FX2 | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.5L Turbo | RWD Automatic |
| FX2 | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 5.0L FLEX | RWD Automatic |
| FX2 | Extended Cab Pickup | 2010 | V8 4.6L | RWD Automatic |
| FX2 | Extended Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | RWD Automatic |
| FX2 | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.5L Turbo | RWD Automatic |
| FX2 | Standard Cab Pickup | 2014 | V8 5.0L FLEX | RWD Automatic |
| FX2 | Standard Cab Pickup | 2014 | V8 6.2L | RWD Automatic |
| FX4 | Crew Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | 4WD Automatic |
| FX4 | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| FX4 | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 5.0L FLEX | 4WD Automatic |
| FX4 | Crew Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | 4WD Automatic |
| FX4 | Extended Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | 4WD Automatic |
| FX4 | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| FX4 | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 5.0L FLEX | 4WD Automatic |
| FX4 | Extended Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | 4WD Automatic |
| FX4 | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| FX4 | Standard Cab Pickup | 2014 | V8 5.0L FLEX | 4WD Automatic |
| FX4 | Standard Cab Pickup | 2014 | V8 6.2L | 4WD Automatic |
| Harley-Davidson Edition | Crew Cab Pickup | 2011 - 2012 | V8 6.2L | AWD/RWD Automatic |
| Harley-Davidson Edition | Crew Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | AWD/RWD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2020 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2015 - 2020 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2020 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2015 - 2020 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2020 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat Limited | Crew Cab Pickup | 2011 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| Limited | Crew Cab Pickup | 2013 - 2014, 2016 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2011 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2011 - 2020 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Police Responder | Crew Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| Raptor | Crew Cab Pickup | 2017 - 2020 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| Raptor | Extended Cab Pickup | 2017 - 2020 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| SSV | Crew Cab Pickup | 2016 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| SSV | Crew Cab Pickup | 2016 - 2020 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| SSV | Extended Cab Pickup | 2016 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| SSV | Extended Cab Pickup | 2016 - 2020 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| STX | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| STX | Crew Cab Pickup | 2014 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Extended Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| STX | Extended Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| STX | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Extended Cab Pickup | 2010 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| STX | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| STX | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| STX | Standard Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Standard Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| STX | Standard Cab Pickup | 2010 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| SVT Raptor | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 6.2L | 4WD Automatic |
| SVT Raptor | Extended Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | 4WD Automatic |
| SVT Raptor | Extended Cab Pickup | 2010 - 2014 | V8 6.2L | 4WD Automatic |
| Tremor | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.5L Turbo | 4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.3L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.3L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2017 | V6 3.5L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2015 - 2020 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2015 - 2017 | V6 3.5L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2020 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2020 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2010 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.3L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2015 - 2020 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2015 - 2017 | V6 3.5L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2015 - 2016 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2020 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2010 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.3L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.3L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2017 | V6 3.5L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2015 - 2020 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2015 - 2017 | V6 3.5L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2014, 2016 - 2020 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2020 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2010 | V6 4.2L | RWD Automatic & Manual |
| XL | Standard Cab Pickup | 2010 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.3L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2015 - 2020 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2015 - 2017 | V6 3.5L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2020 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2010 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.3L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2015 - 2020 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2015 - 2017 | V6 3.5L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2011 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2011 - 2020 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2010 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.0L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2018 - 2020 | V6 3.3L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2015 - 2020 | V6 2.7L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2015 - 2017 | V6 3.5L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L CNG | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2014 | V6 3.7L LPG | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2013 - 2014 | V8 6.2L | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2011 - 2020 | V6 3.5L Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2011 - 2014 | V6 3.7L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2011 - 2020 | V8 5.0L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2010 | V8 4.6L | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2010 | V8 5.4L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Crew Cab Pickup | 2015 - 2016 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4WD Automatic |
| FX4 | Crew Cab Pickup | 2011 - 2014 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4WD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Limited | Crew Cab Pickup | 2018 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2013 - 2019 | V8 6.2L FLEX | 4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2013 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Standard Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| King Ranch | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Cab & Chassis | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Cab & Chassis | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Lariat | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| Limited | Crew Cab Pickup | 2018 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | 4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2013 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| Platinum | Crew Cab Pickup | 2013 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Cab & Chassis | 2017 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD Manual |
| XL | Cab & Chassis | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Cab & Chassis | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Cab & Chassis | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Cab & Chassis | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Crew Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Extended Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XL | Standard Cab Pickup | 2011 - 2019 | V8 6.7L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic |
| XL Plus | Cab & Chassis | 2017 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD Automatic & Manual |
| XLT | Cab & Chassis | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
| XLT | Cab & Chassis | 2011 - 2019 | V8 6.2L FLEX | RWD/4WD Automatic |
