OEM Integrated Thermostat Heater Housing Assembly for 2015-2026 Volvo
Condition: Excellent (A) — like new, minimal to no wear
Professionally inspected and tested.
Product Notes Read before buying
Fits models with the 2.0L 4-cylinder engine only. This includes both standard gasoline and plug-in hybrid (PHEV) variants.
Why Buy Used OEM Parts?
We check and test every used part before we sell it. It may show some wear, but it works and is ready to install.
This is the same part your vehicle came with from the factory. It fits and works just like the original — because it is one.
A few marks on the outside don't change what's inside. The part works the way it should.
Pay 50–80% less than buying new. Same factory part, much lower price.
Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
Vehicle Fitment Guide
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Momentum | Sedan | 2015 - 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Momentum RD | Sedan | 2015 - 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 | Sedan | 2015 - 2017 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 | Sedan | 2015 - 2016, 2018 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Platinum | Sedan | 2015 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Platinum | Sedan | 2015 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Premier | Sedan | 2015 - 2017 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Premier | Sedan | 2015 - 2016 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Premier Plus | Sedan | 2015 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Premier Plus | Sedan | 2015 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 | Sedan | 2015 - 2016 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 Platinum | Sedan | 2015 - 2016 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 Premier Plus | Sedan | 2015 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Addition Plus | Sedan | 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| R-Design | Sedan | 2016 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Sport | Sedan | 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Inscription Platinum | Sedan | 2016, 2018 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Inscription Platinum | Sedan | 2016, 2018 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Inscription Premier | Sedan | 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Inscription Premier | Sedan | 2016 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 R-Design Special Edition | Sedan | 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Polestar | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T4 Addition | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T4 Sport | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Dynamic | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Dynamic | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Inscription | Sedan | 2017 - 2018, 2021 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Inscription | Sedan | 2017 - 2021 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Momentum | Sedan | 2017, 2019 - 2022 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 R-Design | Sedan | 2017, 2019 - 2021 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 R-Design | Sedan | 2017, 2019 - 2021 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 R-Design Platinum | Sedan | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 Dynamic | Sedan | 2018 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 Inscription | Sedan | 2019 - 2021 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 Momentum | Sedan | 2019 - 2021 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Inscription | Sedan | 2019 - 2020 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 R-Design | Sedan | 2019 - 2020 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Ignite | Sedan | 2020 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Polestar | Sedan | 2020 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Recharge R-Design | Sedan | 2021 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Momentum | Sedan | 2021 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 R-Design | Sedan | 2021 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Polestar | Sedan | 2021 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 R-Design | Sedan | 2021 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge Inscription | Sedan | 2021 - 2022 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge Polestar | Sedan | 2021 - 2023 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge R-Design | Sedan | 2021 - 2022 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge R-Design Expression | Sedan | 2021 - 2022 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B4 Momentum | Sedan | 2022 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Inscription | Sedan | 2022 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Inscription | Sedan | 2022 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Momentum | Sedan | 2022 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Momentum | Sedan | 2022 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 R-Design | Sedan | 2022 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 R-Design | Sedan | 2022 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge Polestar | Sedan | 2022 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge R-Design | Sedan | 2022 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Core | Sedan | 2023 - 2024 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Core | Sedan | 2023 - 2024 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Plus | Sedan | 2023 - 2024 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Plus | Sedan | 2023 - 2024 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Ultimate | Sedan | 2023 - 2024 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Ultimate | Sedan | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Plus | Sedan | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge Core | Sedan | 2023 - 2024 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge Plus | Sedan | 2023 - 2024 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge Ultimate | Sedan | 2023 - 2024 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Ultimate | Sedan | 2023 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Inscription | Sedan | 2019 - 2021 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic |
| T5 Momentum | Sedan | 2019 - 2022 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic |
| T5 R-Design | Sedan | 2019 - 2021 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic |
| T6 R-Design | Sedan | 2019 - 2021 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T5 Inscription | Sedan | 2021 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic |
| B5 Core | Sedan | 2023 - 2025 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic |
| B5 Core | Sedan | 2023 - 2025 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic |
| B5 Plus | Sedan | 2023 - 2025 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic |
| B5 Plus | Sedan | 2023 - 2025 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic |
| B5 Ultra | Sedan | 2025 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic |
| B5 Ultra Black Edition | Sedan | 2025 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic |
| T8 Core | Sedan | 2025 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 Plus | Sedan | 2025 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 Ultra | Sedan | 2025 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 Ultra Black Edition | Sedan | 2025 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| T5 | Sedan | 2015 - 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Platinum | Sedan | 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| T5 Inscription | Sedan | 2017 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic |
| T5 Momentum | Sedan | 2017 - 2019 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic |
| T6 Inscription | Sedan | 2017 - 2021 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T6 Momentum | Sedan | 2017 - 2021 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T5 Momentum | Sedan | 2018 - 2019 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic |
| T8 Inscription | Sedan | 2018 - 2020 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 Momentum | Sedan | 2018 - 2019 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T6 R-Design | Sedan | 2020 - 2021 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 R-Design | Sedan | 2020 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 Recharge Inscription | Sedan | 2021 - 2022 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 Recharge R-Design | Sedan | 2021 - 2022 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| B6 Inscription | Sedan | 2022 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| B6 Momentum | Sedan | 2022 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| B6 R-Design | Sedan | 2022 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| B6 Plus | Sedan | 2023 - 2025 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| B6 Ultimate | Sedan | 2023 - 2024 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 Recharge Plus | Sedan | 2023 - 2024 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 Recharge Ultimate | Sedan | 2023 - 2024 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| B6 Ultra | Sedan | 2025 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 Plus | Sedan | 2025 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 Ultra | Sedan | 2025 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| B6 Plus | Sedan | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B6 Ultimate | Sedan | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge Plus | Sedan | 2023 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge Ultimate | Sedan | 2023 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| First Edition | Hatchback | 2015 - 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Manual | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Momentum | Hatchback | 2015 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| R-Design | Hatchback | 2015 - 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Sport | Hatchback | 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T4 Sport | Hatchback | 2017 - 2019 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 R-Design | Hatchback | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Ambition | Wagon | 2015 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 | Wagon | 2015 - 2018 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 | Wagon | 2015, 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Platinum | Wagon | 2015 - 2018 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Platinum | Wagon | 2015 - 2018 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Premier | Wagon | 2015 - 2018 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Premier | Wagon | 2015 - 2018 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Premier Plus | Wagon | 2015 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Premier Plus | Wagon | 2015 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| R-Design | Wagon | 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 R-Design | Wagon | 2016 - 2017, 2019 - 2022 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 R-Design Platinum | Wagon | 2016, 2018 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Polestar | Wagon | 2017 - 2018 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Dynamic | Wagon | 2018 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Dynamic | Wagon | 2018 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 Dynamic | Wagon | 2018 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Momentum | Wagon | 2019 - 2021 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 R-Design | Wagon | 2019 - 2021 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 Inscription | Wagon | 2019 - 2021 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 Momentum | Wagon | 2019 - 2022 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Inscription | Wagon | 2020 - 2021 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Polestar | Wagon | 2020 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge Inscription | Wagon | 2021 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge Polestar | Wagon | 2021 - 2023 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge R-Design | Wagon | 2022 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B6 Core | Wagon | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B6 Plus | Wagon | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B6 Ultimate | Wagon | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge Plus | Wagon | 2023 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T8 Recharge Ultimate | Wagon | 2023 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 R-Design | Wagon | 2019 - 2022 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 Polestar | Wagon | 2020, 2025 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| T8 Recharge Polestar | Wagon | 2021 - 2024 | L4 2.0L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Turbo/Supercharged | AWD | Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| T5 Inscription | Wagon | 2018 - 2021 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 R-Design | Wagon | 2018 - 2021 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 Inscription | Wagon | 2018 - 2021 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 Momentum | Wagon | 2018 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 R-Design | Wagon | 2018 - 2021 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| T4 Inscription | SUV | 2019 - 2022 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T4 Momentum | SUV | 2019 - 2022 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T4 R-Design | SUV | 2019 - 2022 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Inscription | SUV | 2019 - 2022 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 Momentum | SUV | 2019 - 2022 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 R-Design | SUV | 2019 - 2022 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T4 Momentum | SUV | 2020 - 2022 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B4 Core | SUV | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B4 Plus | SUV | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B4 Ultimate | SUV | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Core | SUV | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Plus | SUV | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| B5 Ultimate | SUV | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Plus | SUV | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Recharge Ultimate | SUV | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Ultimate | SUV | 2023 | L4 2.0L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Addition Plus | SUV | 2015 - 2016, 2018 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Inspiration | SUV | 2015 - 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| Momentum RD | SUV | 2015 - 2016 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 | SUV | 2015 - 2017 | L4 2.0L Turbo | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T5 | SUV | 2015 - 2016 | L4 2.0L Turbo | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 | SUV | 2015 - 2017 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | AWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
| T6 | SUV | 2015 - 2016 | L4 2.0L Turbo/Supercharged | FWD | Automatic | engine_size: include 2.0L; engine_config: include L4 |
