Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Belt Material | Epdm |
| Construction | Notched |
| Cord Material | Polyester |
| Cross Section Designation | Hc41 |
| Effective Length | 1702, 67 |
| Notched | Yes |
| Outside Circumference | 1722, 67.8 |
| Strand Quantity | 1 |
| Top Width | .41 |
| Type | High Capacity V-belt (standard) |
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Hardtop | 1971 | V8 5.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 5.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 5.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 5.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 6.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 6.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 7.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 7.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Sedan | 1971 | V8 5.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Sedan | 1971 | V8 5.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Sedan | 1971 | V8 6.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Sedan | 1971 | V8 7.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Wagon | 1971 | V8 5.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Wagon | 1971 | V8 5.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Wagon | 1971 | V8 6.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Wagon | 1971 | V8 7.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Hardtop | 1971 | L6 3.7L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | L6 3.7L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 5.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 5.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 5.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 5.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 6.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 6.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 7.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Hardtop | 1971 | V8 7.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Sedan | 1971 | L6 3.7L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Sedan | 1971 | V8 5.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Sedan | 1971 | V8 5.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Sedan | 1971 | V8 6.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Sedan | 1971 | V8 7.2L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Brougham | Hardtop | 1971 | L6 3.7L | RWD U/K |
| Brougham | Hardtop | 1971 | L6 3.7L | RWD U/K |
| Brougham | Hardtop | 1971 | V8 5.2L | RWD U/K |
| Brougham | Hardtop | 1971 | V8 5.2L | RWD U/K |
| Brougham | Hardtop | 1971 | V8 5.9L | RWD U/K |
| Brougham | Hardtop | 1971 | V8 5.9L | RWD U/K |
| Brougham | Hardtop | 1971 | V8 6.3L | RWD U/K |
| Brougham | Hardtop | 1971 | V8 6.3L | RWD U/K |
| Brougham | Hardtop | 1971 | V8 7.2L | RWD U/K |
| Brougham | Hardtop | 1971 | V8 7.2L | RWD U/K |
| Custom | Hardtop | 1971 | L6 3.7L | RWD U/K |
| Custom | Hardtop | 1971 | L6 3.7L | RWD U/K |
| Custom | Hardtop | 1971 | V8 5.2L | RWD U/K |
| Custom | Hardtop | 1971 | V8 5.2L | RWD U/K |
| Custom | Hardtop | 1971 | V8 5.9L | RWD U/K |
| Custom | Hardtop | 1971 | V8 5.9L | RWD U/K |
| Custom | Hardtop | 1971 | V8 6.3L | RWD U/K |
| Custom | Hardtop | 1971 | V8 6.3L | RWD U/K |
| Custom | Hardtop | 1971 | V8 7.2L | RWD U/K |
| Custom | Hardtop | 1971 | V8 7.2L | RWD U/K |
| Custom | Sedan | 1971 | L6 3.7L | RWD U/K |
| Custom | Sedan | 1971 | V8 5.2L | RWD U/K |
| Custom | Sedan | 1971 | V8 5.9L | RWD U/K |
| Custom | Sedan | 1971 | V8 6.3L | RWD U/K |
| Custom | Sedan | 1971 | V8 7.2L | RWD U/K |
| Custom | Wagon | 1971 | L6 3.7L | RWD U/K |
| Custom | Wagon | 1971 | V8 5.2L | RWD U/K |
| Custom | Wagon | 1971 | V8 5.9L | RWD U/K |
| Custom | Wagon | 1971 | V8 6.3L | RWD U/K |
| Custom | Wagon | 1971 | V8 7.2L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1966 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | V8 5.0L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | V8 5.0L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall Custom | SUV | 1966 | L6 3.9L | RWD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1966 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1966 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1966 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1966 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall Custom | SUV | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD U/K |
| Travelall Custom | SUV | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1966 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1966 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1966 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1966 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall Custom | SUV | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD U/K |
| Travelall Custom | SUV | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1966 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1966 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1966 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1966 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1966 | V8 5.0L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Panel | SUV | 1960 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Panel | SUV | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Panel | SUV | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Panel | SUV | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Panel | SUV | 1960 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Panel | SUV | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Panel | SUV | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Panel | SUV | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | L6 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| Travelall | SUV | 1960 | V8 4.3L | RWD/4WD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Cab & Chassis - Crew Cab | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Crew Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1960 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | L6 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | U/K | 1959 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Standard Cab Pickup | 1961 - 1962 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1961 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 1961 - 1962 | L6 3.9L | RWD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1961 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 1961 - 1962 | V8 4.3L | RWD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1961 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 1961 - 1962 | V8 5.0L | RWD U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1961 | V8 5.0L | RWD Automatic & Manual |
| Panel | SUV | 1961 - 1962 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Panel | SUV | 1961 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual |
| Panel | SUV | 1961 - 1962 | L6 3.9L | RWD U/K |
| Panel | SUV | 1961 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual |
| Panel | SUV | 1961 - 1962 | V8 4.3L | RWD U/K |
| Panel | SUV | 1961 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual |
| Panel | SUV | 1961 - 1962 | V8 5.0L | RWD U/K |
| Panel | SUV | 1961 | V8 5.0L | RWD Automatic & Manual |
| Travelall | SUV | 1961 - 1962 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Travelall | SUV | 1961 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual |
| Travelall | SUV | 1961 - 1962 | L6 3.9L | RWD U/K |
| Travelall | SUV | 1961 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual |
| Travelall | SUV | 1961 - 1962 | V8 4.3L | RWD U/K |
| Travelall | SUV | 1961 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual |
| Travelall | SUV | 1961 - 1962 | V8 5.0L | RWD U/K |
| Travelall | SUV | 1961 | V8 5.0L | RWD Automatic & Manual |
| Travelall Custom | SUV | 1961 - 1962 | L6 3.6L | RWD U/K |
| Travelall Custom | SUV | 1961 | L6 3.6L | RWD Automatic & Manual |
| Travelall Custom | SUV | 1961 - 1962 | L6 3.9L | RWD U/K |
| Travelall Custom | SUV | 1961 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual |
| Travelall Custom | SUV | 1961 - 1962 | V8 4.3L | RWD U/K |
| Travelall Custom | SUV | 1961 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual |
| Travelall Custom | SUV | 1961 - 1962 | V8 5.0L | RWD U/K |
| Travelall Custom | SUV | 1961 | V8 5.0L | RWD Automatic & Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Standard Cab Pickup | 1963 - 1964 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1963 - 1964 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Base | Standard Cab Pickup | 1963 - 1964 | V8 5.0L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Panel | SUV | 1963 - 1964 | L6 3.9L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Panel | SUV | 1963 - 1964 | V8 4.3L | RWD Automatic & Manual & U/K |
| Panel | SUV | 1963 - 1964 | V8 5.0L | RWD Automatic & Manual & U/K |
