Go-Parts
Cart 0
Your cart is empty
Add an item to see it appear here.

Disc Brake Caliper - Front Left or Front Right or Rear Left or Rear Right (Cardone) for 1983-2005 Chevrolet, Freightliner, GMC, & Isuzu NEW

Price today
$134.80
$40.50 core refund
YOUR NET COST
$94.30
after returning your old part
120-DayReturns
LifetimeWarranty
100%Money-Back

Product Notes Read before buying

Position: Front Left (Driver Side) or Front Right (Passenger Side) or Rear Left (Driver Side) or Rear Right (Passenger Side)
Installation Hardware Included with Dayton Original Caliper with 2.50 (in) Piston with Metal Piston
Remanufactured Brake Caliper
Expertly remanufactured to rigorous quality and performance standards, all CARDONE Brake Calipers are equipped with brand-new, premium components to guarantee exceptional longevity and reliability. These remanufactured brake calipers are 100% pressure-tested to deliver consistent, industry-leading brake performance. Each unit arrives with a complete set of brand-new hardware for a simple, complete installation. Caliper bracket is included when applicable.
Brand: Cardone
Condition: New
Wrenchy the Robot
Not sure? Ask WrenchyYour Parts Assistant.

Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.

Specifications & Info


Attribute Value
Abutment Clips Included No
Anti Rattle Spring Included Yes
Bleeder Screw Cap Included No
Bleeder Screw Included Yes
Bleeder Screw Quantity 1
Bleeder Thread Size 7/16x24
Bracket Included No
Caliper Color Gray
Caliper Finish Oil Emulsion
Caliper Slides Included Yes
Caliper Type Floating
Casting Number 563
Contains Electronic Components No
Disc Brake Caliper Casting Material Cast Iron
Does It Require SDS No
Dust Boots Included Yes
FAA A1 Not Recommended. The O.e. Manufacturers Specified Steel Or Phenolic Pistons Based On The Intended Use Of The Vehicle. It Is Recommended That The Installer Follow The Manufacturer’s Recommendations.
FAA A2 As A Rule, Always Use Brake Fluid Recommended By O.e. The Fluid Type Is Stamped On The Master Cylinder Reservoir Lid. Always Use New Fluid In A Sealed Container.
FAA A3 Inspect Both Calipers For Binding Or Sticky Slides Or Pins. Also Ensure That Brake Hoses Are Not Collapsed Or Restricted And Inspect Steering/suspension Components For Proper Operation.
FAA A4 Brake Squeal Can Be Caused By Improper Installation Of The Brake Pads, Improperly Installed Brake Hardware And Improper Brake Rotor Finish.
FAA A5 A Symptom Of A Low Brake Pedal Is Usually Caused By Air In The System, Misadjusted Rear Brake Shoes, Deteriorated Brake Hose(s) Or A Defective Master Cylinder.
FAA A6 A Silicone Grease Is Used On Floating Caliper Mounting Pins.
FAA A7 New Hardware Is Included With All Of Our Calipers However The Mounting Bracket Is An Added Option Depending On Part Number And Application. Mounting Brackets Are Also Sold Separately For Most Applications.
FAQ Q1 Can I Switch Out A Phenolic Piston Caliper For A Steel Piston Caliper Or Vice Versa?
FAQ Q2 What Type Of Fluid Should I Use: Dot 3, Dot 4, Or Dot 5?
FAQ Q3 Car Pulls To One Side During Braking. Why?
FAQ Q4 Brakes Squeal All Of The Time. What's Causing The Squeal?
FAQ Q5 Could Calipers Be The Cause Of A Low Brake Pedal?
FAQ Q6 What Type Of Grease Is Used On Floating Caliper Mounting Pins?
FAQ Q7 Do All Of Your Calipers Come With The New Hardware And A Mounting Bracket For Installation?
Grade Type Regular
Inlet Fitting Type Flare
Inlet Port Size 0.437, 11.09543
Inlet Thread Size 7/16x24
Is Item A Chemical No
Is Or Contains A Battery No
Is Or Contains A Bulb No
Is Prop Sixty Five Affected No
Is The Item CARB Affected No
Mounting Bolt Included No
Mounting Hardware Included Yes
Pad Wear Sensor Included No
Pads Included No
Piston Diameter 2.495, 63.373
Piston Material Steel
Piston Quantity 2
Product Condition Remanufactured
Rust Resistant Coating Yes

Vehicle Fitment Guide

This part fits the following vehicles:

Chevrolet 15 models (tapclick to expand)(tapclick to hide)
B60 1983-1991 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1985 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1985, 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1985, 1990 - 1991 V8 6.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1985 V8 7.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1985, 1990 - 1991 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1985, 1990 - 1991 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1985 - 1986 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1983 - 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1983 - 1991 V8 6.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1983 - 1985 V8 7.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1983 - 1991 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1983 - 1991 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7 1993-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 2001 - 2002 V8 8.1L 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1999 - 2000 V8 7.4L 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1997 - 1998 V8 6.5L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1994 - 1998 V8 7.0L 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1993 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1993 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C50 1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C5D042 Cab & Chassis - Conventional 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C5500 Kodiak 1990-1991 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C5H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1991 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C60 1983-1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1986 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1985, 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1986 L6 4.8L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 L6 6.1L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1985 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C60 Kodiak 1990-1996 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6H042 Tractor Truck - Medium Conventional 1992 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Tractor Truck - Medium Conventional 1992 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 Tractor Truck - Medium Conventional 1992 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6500 Kodiak 1997-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 2001 - 2002 V8 8.1L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1999 - 2000 V8 7.4L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C70 1983-1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1986 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1986 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1987 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 10.4L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1988 - 1989 V8 10.4L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1988 - 1989 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1988 - 1989 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1988 - 1989 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1988 - 1989 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 V8 10.4L DIESEL 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 V8 10.4L DIESEL Turbo 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1985 V8 6.0L 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1985 V8 7.0L 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 V8 8.2L DIESEL 4 X 4 U/K
C7D044 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1986 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987 V8 10.4L DIESEL 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987, 1989 V8 10.4L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987, 1989 V8 6.0L 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987, 1989 V8 7.0L 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987, 1989 V8 8.2L DIESEL 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Low Tilt 1985, 1987, 1989 V8 8.2L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1984 - 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1984 - 1990 V8 10.4L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1984 - 1990 V8 8.2L DIESEL 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1983 - 1987 V8 10.4L DIESEL 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1983 - 1990 V8 6.0L 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1983 - 1990 V8 7.0L 6 X 4 U/K
C7D064 Straight Truck - Medium Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C70 Kodiak 1990-1996 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7H042 Tractor Truck - Medium Conventional 1990, 1995 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7H042 Tractor Truck - Medium Conventional 1990, 1995 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7H042 Tractor Truck - Medium Conventional 1990, 1995 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7H064 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7H064 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 7.0L 6 X 4 U/K
C7500 Kodiak 1997-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 2001 - 2002 V8 8.1L 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1999 - 2000 V8 7.4L 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7H064 Cab & Chassis - Conventional 1999 - 2000 V8 7.4L 6 X 4 U/K
C7H064 Cab & Chassis - Conventional 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7H064 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
C7H064 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 7.0L 6 X 4 U/K
P40 1988-1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base U/K 1988 - 1990 L6 4.8L 4 X 2 U/K
Base U/K 1988 - 1990 V6 4.3L 4 X 2 U/K
P4T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1988 L6 4.8L 4 X 2 U/K
P60 1983-1996 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
P6T042 Straight Truck - Cab Forward 1986, 1988 - 1989 -- -L 4 X 2 U/K
P6T042 Straight Truck - Cab Forward 1986, 1988 - 1989 V8 5.7L 4 X 2 U/K
P6T042 Straight Truck - Cab Forward 1986, 1988 - 1989 V8 6.0L 4 X 2 U/K
P6T042 Straight Truck - Cab Forward 1986, 1988 - 1989 V8 7.0L 4 X 2 U/K
P6T042 Straight Truck - Cab Forward 1986, 1988 - 1989 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
P6T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1992 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
P6T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1986 - 1990, 1992 - 1996 V8 7.0L 4 X 2 U/K
P6T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1983 - 1990 -- -L 4 X 2 U/K
P6T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1983 - 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
P6T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1983 - 1990, 1992 - 1996 V8 6.0L 4 X 2 U/K
P6T042 Stripped Chassis - Cab Forward 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
P6T042 U/K 1986 - 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
P6T042 U/K 1983 - 1990 -- -L 4 X 2 U/K
P6T042 U/K 1983 - 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
P6T042 U/K 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
P6T042 U/K 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
P6000 1992-1996 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
P6S042 U/K 1992 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
P6S042 U/K 1992 - 1996 V8 6.0L 4 X 2 U/K
P6S042 U/K 1992 - 1996 V8 7.0L 4 X 2 U/K
T6500 1997-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
F6B042 Straight Truck - Low Tilt 1999 - 2002 L6 7.8L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
F6B042 Straight Truck - Low Tilt 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
F6B042 Straight Truck - Low Tilt 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
F6B042 Straight Truck - Low Tilt 1997 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
T7500 1997-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
F7B042 Straight Truck - Low Tilt 1999 - 2002 L6 7.8L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
F7B042 Straight Truck - Low Tilt 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
F7B042 Straight Truck - Low Tilt 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
F7B042 Straight Truck - Low Tilt 1997 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
F7B064 Straight Truck - Low Tilt 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
F7B064 Straight Truck - Low Tilt 1997 L6 6.6L DIESEL Turbo 6 X 4 U/K
Freightliner 3 models (tapclick to expand)(tapclick to hide)
MT35 1997-2005 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base U/K 2004 - 2005 L6 5.9L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base U/K 1997 - 2005 L4 3.9L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
MT45 1998-2005 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Step Van - Stripped Chassis 2001 - 2005 L4 3.9L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Step Van - Stripped Chassis 2001 - 2005 L4 4.3L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Step Van - Stripped Chassis 2001 L6 5.9L CNG Turbo 4 X 2 U/K
Base Step Van - Stripped Chassis 2001 - 2005 L6 5.9L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Step Van - Stripped Chassis 2001 L6 8.3L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base U/K 2001 - 2005 L4 4.3L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base U/K 2001 L6 5.9L CNG Turbo 4 X 2 U/K
Base U/K 2001 L6 8.3L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base U/K 2000 - 2005 L4 3.9L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base U/K 1998 - 2005 L6 5.9L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
MT55 1999-2005 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
Base Step Van - Stripped Chassis 2005 L6 6.4L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Step Van - Stripped Chassis 2004 - 2005 L4 4.3L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base Step Van - Stripped Chassis 2001 - 2002 L6 5.9L CNG Turbo 4 X 2 U/K
Base Step Van - Stripped Chassis 2001 - 2005 L6 5.9L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base U/K 2005 L6 6.4L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base U/K 2004 - 2005 L4 4.3L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
Base U/K 2001 - 2002 L6 5.9L CNG Turbo 4 X 2 U/K
Base U/K 1999 - 2005 L6 5.9L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
GMC 15 models (tapclick to expand)(tapclick to hide)
B6000 1989-1991 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1991 V8 5.7L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1991 V8 6.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1991 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (Non School) - Cab Forward 1991 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1989 - 1991 V8 5.7L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1989 - 1991 V8 6.0L 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1989 - 1991 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
B6P042 Bus (School) - Cab Forward 1989 - 1991 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7 1993-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 2001 - 2002 V8 8.1L 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1999 - 2000 V8 7.4L 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1997 - 1998 V8 6.5L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1994 - 1998 V8 7.0L 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1993 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7T042 Bus (School) - Cab Forward 1993 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
B7T042 U/K 1999 V8 7.4L 4 X 2 U/K
B7T042 U/K 1998 - 1999 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7T042 U/K 1997 - 1998 V8 6.5L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7T042 U/K 1994 - 1998 V8 7.0L 4 X 2 U/K
B7T042 U/K 1993 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
B7T042 U/K 1993 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C5000 Topkick 1991 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C5H042 Cab & Chassis - Conventional 1991 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6000 1983-1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1985 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1985, 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1986 L6 4.8L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1984 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1985 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1985 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1986 L6 4.8L 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1984 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1989 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1989 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1989 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1985 L6 14.0L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1985, 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1983 - 1986 L6 4.8L 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1983 - 1984 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1983 - 1990 V8 5.7L 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6D042 U/K 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C6000 Topkick 1990-1996 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1990 - 1996 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1990 - 1996 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1990 - 1996 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1990 - 1996 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6500 Topkick 1997-2002 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 2001 - 2002 V8 8.1L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1999 - 2000 V8 7.4L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 Cab & Chassis - Conventional 1997 - 1998 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 2001 - 2002 V8 8.1L 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1999 - 2000 V8 7.4L 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1998 - 2002 L6 7.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1997 - 1998 L6 6.6L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1997 - 1998 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C6H042 U/K 1997 - 1998 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7000 1983-1990 (tapclick to expand)(tapclick to hide)
Swipe left/right to see more info
SubmodelSUB-
MODEL
Body Style Years Engine Attributes
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1987 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 10.4L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 6.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 7.0L 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL 4 X 2 U/K
C7D042 Cab & Chassis - Conventional 1983 - 1990 V8 8.2L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1985 L6 6.1L DIESEL Turbo 4 X 2 U/K
C7D042 Tractor Truck - Medium Conventional 1983 - 1987 V8 10.4L DIESEL 4 X 2 U/K
