This part comes with our industry-leading lifetime warranty. Shop with confidence!
Let Wrenchy help you confirm if this is the right part.
Detailed specifications and attributes for this part:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Adapter Type | All-in-one System |
| Adapters Included | Yes |
| Adapters Required | Yes |
| Attached Spoiler/Aerofoil | Yes |
| Blade Material | Synthetic Rubber |
| Blade Type | Beam |
| Family | Valeo Oe |
| Frame Color | Black |
| Frame Material | Plastic |
| Pressure Point Quantity | Infinite |
| Refillable | No |
| Winter Blade | Yes |
| Wiper Blade Connection Type | All-in-one |
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| 2.5i | Convertible | 2003 - 2006 | L6 2.5L | RWD Automatic & Manual |
| 2.5si | Convertible | 2007 - 2010 | L6 2.5L | RWD Automatic & Manual |
| 3.0i | Convertible | 2003 - 2006 | L6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| 3.0si | Convertible | 2007 - 2010 | L6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| Coupe 3.0si | Coupe | 2006 - 2008 | L6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| Design Pure Traction | Convertible | 2014 - 2016 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic |
| Design Pure Traction | Convertible | 2014 | L4 2.0L Turbo | RWD Manual |
| M Coupe | Coupe | 2006 - 2009 | L6 3.2L | RWD Manual |
| M Roadster | Convertible | 2006 - 2009 | L6 3.2L | RWD Manual |
| M Sport | Convertible | 2014 - 2016 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic & Manual |
| M Sport | Convertible | 2014 - 2016 | L6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| Roadster 3.0i | Convertible | 2006 - 2008 | L6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| Roadster 3.0si | Convertible | 2006 - 2008 | L6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| sDrive18i | Convertible | 2014, 2016 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic |
| sDrive18i | Convertible | 2014 | L4 2.0L Turbo | RWD Manual |
| sDrive18iA | Convertible | 2015 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic |
| sDrive20i | Convertible | 2012 - 2013 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic & Manual |
| sDrive23i | Convertible | 2011 | L6 2.5L | RWD Automatic & Manual |
| sDrive28i | Convertible | 2012 - 2016 | L4 2.0L Turbo | RWD Automatic & Manual |
| sDrive30i | Convertible | 2009 - 2011 | L6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| sDrive35i | Convertible | 2011 - 2013 | L6 3.0L | RWD Automatic & Manual |
| sDrive35i | Convertible | 2011 - 2013 | L6 3.0L Turbo | RWD Automatic |
| sDrive35i | Convertible | 2009 - 2016 | L6 3.0L Turbo | RWD Manual & Automatic Dual Clutch |
| sDrive35i Pure Traction | Convertible | 2014 | L6 3.0L Turbo | RWD Automatic Dual Clutch |
| sDrive35is | Convertible | 2011 - 2016 | L6 3.0L Turbo | RWD Automatic Dual Clutch |
⚠️ Important: Please verify your vehicle's year, make, model, and specifications before ordering. If you're unsure about fitment, contact our customer service team for assistance.
We offer fast, reliable shipping on all orders:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ACDelco | 8-920 |
| Acura | 76620SG9305 |
| Acura | 76620SG9731 |
| Acura | 76620SK7A02 |
| Acura | 76630S6M003 |
| Acura | 76630S6M305 |
| Acura | 76630S6MA01 |
| Acura | 76630SH2305 |
| Acura | 76630SH2A02 |
| Acura | 76630TY2A01 |
| Acura | 76630TY2A02 |
| Acura | 76630TY2A03 |
| Acura | 76630TZ5A01 |
| Acura | 76730S6MJ01 |
| Acura | 8971345600 |
| Acura | 8971345610 |
| Acura | 8971345612 |
| Acura | 8971396260 |
| Acura | 8972547620 |
| AutoZone | 381258 |
| BMW | 61607194230 |
| BMW | 61610034739 |
| BMW | 61610038893 |
| BMW | 61610039697 |
| BMW | 61610420549 |
| BMW | 61611380759 |
| BMW | 61611386685 |
| BMW | 61611387678 |
| BMW | 61612151749 |
| BMW | 61612183576 |
| BMW | 61613402945 |
| BMW | 61613424488 |
| BMW | 61613427726 |
| BMW | 61617004901 |
| BMW | 61617054622 |
| BMW | 61617198671 |
| BMW | 61618353289 |
| BMW | 61618353297 |
| BMW | 61618389573 |
| BMW | 61619070581 |
| BMW | 61627140965 |
| Bosch | 20-CA |
| Bosch | 20A |
| Bosch | 20B |
| Bosch | 20OE |
| Bosch | 20OE-CA |
| Bosch | 4820 |
| Bosch | 4839 |
| Buick | 10093142 |
| Buick | 23360287 |
| Buick | 84580859 |
| Cadillac | 10306221 |
| Cadillac | 10436444 |
| Cadillac | 22093877 |
| Cadillac | 88890862 |
| Carquest | 154-200 |
| Chevrolet | 12363800 |
| Chevrolet | 15757007 |
| Chevrolet | 15757008 |
| Chevrolet | 15828971 |
| Chevrolet | 15828972 |
| Chevrolet | 22154985 |
| Chevrolet | 22155368 |
| Chevrolet | 22675854 |
| Chevrolet | 22756330 |
| Chevrolet | 22860194 |
| Chevrolet | 23362278 |
| Chevrolet | 25800623 |
| Chevrolet | 94857770 |
| Chrysler | 4389350 |
| Chrysler | 5018431AA |
| Chrysler | 5099161AA |
| Chrysler | 5135560AA |
| Chrysler | 5189812AA |
| Chrysler | 55076910AA |
| Chrysler | 68028442AA |
| Chrysler | 68316740AA |
| Chrysler | 83505420 |
| Chrysler | MR311074 |
| Chrysler | MR311076 |
| Chrysler | WB00000BAA |
| Clearplus | 17201 |
| Daewoo | 96220735 |
| Daewoo | 96220735P |
| DENSO | 161-0120 |
| DENSO | 161-0520 |
| DENSO | 161-0620 |
| DENSO | 161-1320 |
| Dodge | 36003140 |
| Dodge | 55077090AA |
| Dodge | 55077090AB |
| Dodge | 55077090AC |
| Dodge | 55077091AA |
| Dodge | 55077091AD |
| Dodge | 55154581 |
| Dodge | 55154855 |
| Dodge | 68044524AA |
| Dodge | MB487891 |
| Dodge | MB622955 |
| Dodge | MB859050 |
| Dodge | MR300876 |
| Dodge | MZ690133 |
| Duralast | DLF20 |
| Duralast | SPC-F |
| Eagle | MB542486 |
| Eagle | MB848803 |
| Eagle | MB881565 |
| Eagle | MB881566 |
| Eagle | MB944047 |
| Eagle | T1032065 |
| Eagle | WB000022AM |
| General Motors | 84613733 |
| Geo | 12344993 |
| Geo | 94481127 |
| Geo | 94855689 |
| GMC | 23372088 |
| GMC | 84586337 |
| Goodyear Wiper Blades | 770-20 |
| Honda | 76620SCVA01 |
| Honda | 76620SH0305 |
| Honda | 76620SH0A02 |
| Honda | 76620SH2A02 |
| Honda | 76630S2AA02 |
| Honda | 76630S2AA03 |
| Honda | 76630S9AA01 |
| Honda | 76630SCVA01 |
| Honda | 76630SV4A01 |
| Honda | 76730TM8A02 |
| Hyundai | 00009ADU20UK |
| Hyundai | 35022020 |
| Hyundai | 35034001 |
| Hyundai | 36026060 |
| Hyundai | 3602M010 |
| Hyundai | 3602M050 |
| Hyundai | 36037000 |
| Hyundai | 36038000 |
| Hyundai | 3603D600 |
| Hyundai | 3603J003 |
| Hyundai | 3603M000 |
| Hyundai | 3603M200 |
| Hyundai | 3603T000 |
| Hyundai | 5535025151 |
| Hyundai | 89000018H |
| Hyundai | 89000020 |
| Hyundai | 89000020H |
| Hyundai | 9835022000 |
| Hyundai | 9835022020 |
| Hyundai | 9835025600 |
| Hyundai | 9835028020 |
| Hyundai | 983502D800 |
| Hyundai | 9835034000 |
| Hyundai | 9835034001 |
| Hyundai | 98350H1000 |
| Hyundai | 9836026060 |
| Hyundai | 9836026800 |
| Hyundai | 983602M010 |
| Hyundai | 983602M050 |
| Hyundai | 9836037000 |
| Hyundai | 9836038000 |
| Hyundai | 983603D050 |
| Hyundai | 983603D600 |
| Hyundai | 983603J000 |
| Hyundai | 983603J003 |
| Hyundai | 983603K000 |
| Hyundai | 983603M000 |
| Hyundai | 983603M100 |
| Hyundai | 983603M200 |
| Hyundai | 983603S000 |
| Hyundai | 983603T000 |
| Hyundai | 99H09AK018H |
| Hyundai | 99H09AK019C |
| Hyundai | 99H09AK020C |
| Hyundai | 99H09AK020H |
| Hyundai | 99H09AKA20C |
| Hyundai | AMH09AP018H |
| Hyundai | AMH09AP020 |
| Hyundai | U889000018H |
| Hyundai | U889000019 |
| Hyundai | U889000020 |
| Hyundai | U889000020H |
| Hyundai | U889001F20 |
| INFINITI | 288901CA0A |
| INFINITI | 288901E310 |
| INFINITI | 288903W40A |
| INFINITI | 2889040U00 |
| INFINITI | 28890CG010 |
| INFINITI | 28890CG01C |
| Isuzu | 8124876120 |
| Isuzu | 8157570070 |
| Isuzu | 8157570080 |
| Isuzu | 8943212640 |
| Isuzu | 8943588422 |
| Isuzu | 8943588432 |
| Isuzu | 8944201710 |
| Isuzu | 8971075590 |
| Isuzu | 8971075600 |
| Isuzu | 8972547640 |
| Jaguar | J9D1085 |
| Kia | 00009ADU18KA |
| Kia | 00009ADU20KA |
| Kia | 00009ADU20UKA |
| Kia | 983601U000 |
| Kia | 983602G000 |
| Kia | 983602J000 |
| Kia | 983602K000 |
| Kia | 98360B2000 |
| Kia | 98360DCL45 |
| Kia | MDX5067330A |
| Land Rover | LR002247 |
| Land Rover | LR008820 |
| Land Rover | LR018367 |
| Land Rover | LR018459 |
| Land Rover | LR033029 |
| Land Rover | LR056308 |
| Land Rover | LR064428 |
| Lexus | 8521206110 |
| Lexus | 8521224070 |
| Lexus | 8521224071 |
| Lexus | 8521224120 |
| Lexus | 8521230340 |
| Lexus | 8521233200 |
| Lexus | 8521250050 |
| Lexus | 8521250051 |
| Lexus | 8521250140 |
| Lexus | 8521253060 |
| Lexus | 8521253061 |
| Lexus | 8521253080 |
| Lexus | 8521253081 |
| Lexus | 8521253100 |
| Lexus | 8521260130 |
| Lexus | 8521260170 |
| Lexus | 8521260171 |
| Lexus | 8521260210 |
| Lexus | 8522260180 |
| Lincoln Automotive | DP5Z17528B |
| Lincoln Automotive | GD9Z17528B |
| Mazda | BJ0E673309U |
| Mazda | BN8F67330 |
| Mazda | DB0967330 |
| Mazda | DB0967330A |
| Mazda | DC2067330 |
| Mazda | EF9167330 |
| Mazda | EF9167330B |
| Mazda | FB0167330B |
| Mazda | FD0167330 |
| Mazda | FD0167330A |
| Mazda | FD0167330B |
| Mazda | GA2A67330 |
| Mazda | GA2A67330A |
| Mazda | GA2K67330 |
| Mazda | GA2K67330A |
| Mazda | GA7D67330 |
| Mazda | GD7A67330 |
| Mazda | GD7A67330A |
| Mazda | HE0167330A |
| Mazda | HE0167330B |
| Mazda | HE0167330C |
| Mazda | HE0167330E |
| Mazda | HE7667330 |
| Mazda | HE7667330A |
| Mazda | HG3167330 |
| Mazda | KA7867330B |
| Mazda | KA7967330 |
| Mazda | KA7967330A |
| Mazda | KA8167330 |
| Mazda | KA8167330A |
| Mazda | LA0267330 |
| Mazda | LA0267330A |
| Mazda | TA0267330 |
| Mazda | TA0267330A |
| Mazda | TA0267330A9U |
| Mazda | WG8467330 |
| Mazda | ZZCA67330A |
| Mazda | ZZDA67330 |
| Mercedes-Benz | 1248201145 |
| Mercedes-Benz | 1978200645 |
| Mercedes-Benz | 2018201145 |
| Mercedes-Benz | 2018201545 |
| Mercury | XS8Z17528AE |
| Michelin | 5020 |
| Michelin | 8520 |
| Mitsubishi | 8250A010 |
| Mitsubishi | 8250A011 |
| Mitsubishi | 8250A098 |
| Mitsubishi | 8250A970 |
| Mitsubishi | AW345922 |
| Mitsubishi | MB542481 |
| Mitsubishi | MB683714 |
| Mitsubishi | MB821509 |
| Mitsubishi | MB859105 |
| Mitsubishi | MB859134 |
| Mitsubishi | MMCAC170017 |
| Mitsubishi | MMCAC190019 |
| Mitsubishi | MMCAC220022 |
| Mitsubishi | MR300877 |
| Mitsubishi | MR300879 |
| Mitsubishi | MR361327 |
| Mitsubishi | MR522387 |
| Mitsubishi | MR908442 |
| Mitsubishi | MR908443 |
| Mitsubishi | MZ690127 |
| Mitsubishi | MZ690130 |
| Mitsubishi | MZ690131 |
| Mitsubishi | MZ690134 |
| Mitsubishi | MZ690155 |
| Mitsubishi | MZ690157 |
| Mitsubishi | MZ690947 |
| Nissan | 2879040F05 |
| Nissan | 2889006F10 |
| Nissan | 288901FC0A |
| Nissan | 288901FC1A |
| Nissan | 288901FC2A |
| Nissan | 288901FC3A |
| Nissan | 2889035V00 |
| Nissan | 2889035V05 |
| Nissan | 2889040F05 |
| Nissan | 2889061S05 |
| Nissan | 2889070F00 |
| Nissan | 288909E001 |
| Nissan | 28890CD005 |
| Nissan | 28890CF00A |
| Nissan | 28890CF40A |
| Nissan | 28890VB010 |
| Nissan | B889070F70 |
| Nissan | B889M50040 |
| Plymouth | MB622215 |
| Pontiac | 92057198 |
| Porsche | 94462813200 |
| Porsche | 94462813201 |
| Rain-X | 5079277-1 |
| Saturn | 20844390 |
| Scion | 8521212470 |
| Scion | SU00302681 |
| Subaru | 86542AA030 |
| Subaru | 86542AC060 |
| Subaru | 86542AC140 |
| Subaru | 86542AE11A |
| Subaru | 86542CA060 |
| Subaru | 86542PA060 |
| Subaru | 86542XA08A |
| Subaru | SOA591U220 |
| Suzuki | 3834050G00 |
| Suzuki | 3834050G01 |
| Suzuki | 3834060B00 |
| Suzuki | 3834060G20 |
| Suzuki | 3834086Z10 |
| Toyota | 8521206010 |
| Toyota | 8521206130 |
| Toyota | 8521206250 |
| Toyota | 852120C011 |
| Toyota | 852120C012 |
| Toyota | 852120E050 |
| Toyota | 8521220380 |
| Toyota | 8521220381 |
| Toyota | 8521232250 |
| Toyota | 8521233120 |
| Toyota | 8521233340 |
| Toyota | 8521234012 |
| Toyota | 8521248040 |
| Toyota | 8521253050 |
| Toyota | 8521253051 |
| Toyota | 85212AA010 |
| Toyota | 85212AA040 |
| Toyota | 85212AA050 |
| Toyota | 85212AC010 |
| Toyota | 85212AC011 |
| Toyota | 85212YZZ06 |
| Toyota | 85212YZZ07 |
| Toyota | 85212YZZ07TM |
| Toyota | 85212YZZ10 |
| Toyota | 85212YZZ10TM |
| Toyota | 8522016340 |
| Toyota | 8522016640 |
| Toyota | 8522016880 |
| Toyota | 8522032290 |
| Toyota | 85220YZZ17 |
| Toyota | 8522202011 |
| Toyota | 8522202020 |
| Toyota | 8522202030 |
| Toyota | 8522212711 |
| Toyota | 8522217041 |
| Toyota | 852221G100 |
| Toyota | 8522242010 |
| Toyota | 8522242040 |
| Toyota | 8522242041 |
| Toyota | 8522252131 |
| Toyota | 8522260170 |
| Toyota | 8524220030 |
| Toyota | 8524220050 |
| Toyota | 8524220080 |
| Toyota | 8524232040 |
| TRICO Exact Fit | 20-12B |
| TRICO Exact Fit | 20-15B |
| TRICO Exact Fit | 20-16B |
| TRICO Force | 25-200 |
| TRICO ICE | 35-200 |
| TRICO NeoForm | 16-200 |
| TRICO NeoForm | 16-2012 |
| TRICO NeoForm | 16-2013 |
| TRICO NeoForm | 16-2015 |
| TRICO Onyx | 26-200 |
| TRICO Tech | 19-200 |
| Valeo | 583908 |
| Valeo | CAN08 |
| Valeo | ONE20 |
| Volkswagen | 17B95542603C |
| Volkswagen | 17B955426A03C |
| Volkswagen | 357955427 |
| Volkswagen | 3A1955425A |
| Volkswagen | 3B1955426B |
| Volkswagen | 7B0955426 |
| Volkswagen | 8F1955426B |
| Volvo | 1392219 |
| Volvo | 1392518 |
| Volvo | 1392920 |
| Volvo | 274381 |
| Volvo | 274384 |
| Volvo | 274385 |
| Volvo | 30638442 |
| Volvo | 30649727 |
| Volvo | 30663894 |
| Volvo | 30699635 |
| Volvo | 30747762 |
| Volvo | 30753009 |
| Volvo | 30753535 |
| Volvo | 30784287 |
| Volvo | 31250286 |
| Volvo | 31253012 |
| Volvo | 31276593 |
| Volvo | 31290076 |
| Volvo | 31333381 |
| Volvo | 31333385 |
| Volvo | 31333449 |
| Volvo | 31457759 |
| Volvo | 32237892 |
| Volvo | 32237897 |
| Volvo | 36012837 |
| Volvo | 8620204 |
| Volvo | 9139570 |
Fits Years: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fits Models: Z4
Your Go-To Place for Auto Parts!
Shop with confidence and peace of mind
Over 19 years of excellence
Meets or exceeds OE standards