Voice or type your vehicle details and Wrenchy will confirm fitment in seconds.
This part fits the following vehicles:
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Extended Cab Pickup | 2000 - 2002 | L4 2.5L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Extended Cab Pickup | 2000 - 2003 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Extended Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | L4 2.5L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 2000 - 2003 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| R/T | Extended Cab Pickup | 2003 | V8 5.9L | RWD Manual |
| R/T | Extended Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| R/T | Standard Cab Pickup | 2003 | V8 5.9L | RWD Manual |
| R/T | Standard Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| SLT | Crew Cab Pickup | 2000 - 2002 | L4 2.5L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Crew Cab Pickup | 2000 - 2003 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Crew Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Crew Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Extended Cab Pickup | 2000 - 2002 | L4 2.5L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Extended Cab Pickup | 2000 - 2003 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Extended Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Extended Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | L4 2.5L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Standard Cab Pickup | 2000 - 2003 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Standard Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Standard Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SXT | Extended Cab Pickup | 2002 | L4 2.5L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SXT | Extended Cab Pickup | 2002 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SXT | Extended Cab Pickup | 2002 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SXT | Extended Cab Pickup | 2002 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SXT | Standard Cab Pickup | 2002 | L4 2.5L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SXT | Standard Cab Pickup | 2002 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SXT | Standard Cab Pickup | 2002 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SXT | Standard Cab Pickup | 2002 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Crew Cab Pickup | 2000 - 2002 | L4 2.5L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Crew Cab Pickup | 2000 - 2003 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Crew Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Crew Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2000 - 2002 | L4 2.5L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2000 - 2003 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | L4 2.5L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Standard Cab Pickup | 2000 - 2003 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Standard Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Standard Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | SUV | 2000 - 2001 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic |
| Base | SUV | 2000 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic |
| Base | SUV | 2000 - 2001 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic |
| R/T | SUV | 2001 - 2003 | V8 5.9L | AWD Automatic |
| R/T | SUV | 2000 - 2003 | V8 5.9L | 4WD Automatic |
| R/T | SUV | 2000 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| SLT | SUV | 2000 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic |
| SLT | SUV | 2000 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic |
| SLT | SUV | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic |
| SLT Plus | SUV | 2002 - 2003 | V8 4.7L | AWD Automatic |
| SLT Plus | SUV | 2000 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic |
| SLT Plus | SUV | 2000 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic |
| SLT Plus | SUV | 2000, 2002 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic |
| SXT | SUV | 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic |
| SXT | SUV | 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic |
| Sport | SUV | 2000, 2002 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic |
| Sport | SUV | 2000 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic |
| Sport | SUV | 2000, 2002 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Custom | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | V6 3.9L | RWD Automatic & Manual |
| Custom | Standard Cab Pickup | 2000 | V6 3.9L | 4WD Automatic & Manual |
| Custom | Standard Cab Pickup | 2000 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Custom | Standard Cab Pickup | 2000 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Crew Cab Pickup | 2003 | V6 3.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Crew Cab Pickup | 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Crew Cab Pickup | 2003 | V8 5.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Crew Cab Pickup | 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Standard Cab Pickup | 2003 | V6 3.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Standard Cab Pickup | 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Standard Cab Pickup | 2003 | V8 5.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Standard Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Standard Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Laramie | Standard Cab Pickup | 2000 - 2001, 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| R/T | Standard Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD Automatic |
| SLT | Crew Cab Pickup | 2003 | V8 5.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Crew Cab Pickup | 2002 - 2003 | V6 3.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Crew Cab Pickup | 2002 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Crew Cab Pickup | 2002 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Extended Cab Pickup | 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Extended Cab Pickup | 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Extended Cab Pickup | 2001 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Extended Cab Pickup | 2001 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Standard Cab Pickup | 2003 | V8 5.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Standard Cab Pickup | 2002 - 2003 | V6 3.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Standard Cab Pickup | 2002 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Standard Cab Pickup | 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Standard Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| SLT | Standard Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Crew Cab Pickup | 2003 | V8 5.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Crew Cab Pickup | 2002 - 2003 | V6 3.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Crew Cab Pickup | 2002 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Crew Cab Pickup | 2000 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Crew Cab Pickup | 2000 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Crew Cab Pickup | 2000, 2002 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Standard Cab Pickup | 2003 | V8 5.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Standard Cab Pickup | 2002 - 2003 | V6 3.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Standard Cab Pickup | 2002 - 2003 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Standard Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Standard Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| ST | Standard Cab Pickup | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Standard Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Standard Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Sport | Standard Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| WS | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD Automatic & Manual |
| WS | Extended Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD Automatic & Manual |
| WS | Standard Cab Pickup | 2000 - 2001 | V6 3.9L | RWD Automatic & Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Extended Cargo Van | 2000 - 2003 | V6 3.9L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2000 - 2002 | V6 3.9L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2003 | V6 3.9L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2000 - 2003 | V6 3.9L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| Base | Standard Passenger Van | 2000 - 2003 | V6 3.9L | RWD Automatic |
| Base | Standard Passenger Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L | RWD Automatic |
| Base | Standard Passenger Van | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| SE | Standard Passenger Van | 2000 - 2003 | V6 3.9L | RWD Automatic |
| SLT | Standard Passenger Van | 2000 - 2002 | V8 5.2L | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 2000 - 2002 | L6 5.9L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Cab & Chassis | 2000 - 2002 | V10 8.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Cab & Chassis | 2000 - 2002 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Extended Cab Pickup | 2000 - 2002 | L6 5.9L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Extended Cab Pickup | 2000 - 2002 | L6 5.9L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Extended Cab Pickup | 2000 - 2002 | V10 8.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Extended Cab Pickup | 2000 - 2002 | V10 8.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Extended Cab Pickup | 2000 - 2002 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Extended Cab Pickup | 2000 - 2002 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | L6 5.9L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | V10 8.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Custom | Standard Cab Pickup | 2000 - 2001 | V8 5.2L | RWD/4WD Automatic |
| Custom | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic |
| SLT | Standard Cab Pickup | 2002 | V8 4.7L | RWD/4WD Automatic |
| SLT | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Extended Cargo Van | 2001 | V6 3.9L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L CNG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2000 | V8 5.2L LPG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2001 | V6 3.9L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L CNG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2000 | V8 5.2L LPG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| Base | Standard Passenger Van | 2001 | V6 3.9L | RWD Automatic |
| Base | Standard Passenger Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L | RWD Automatic |
| Base | Standard Passenger Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L CNG | RWD Automatic |
| Base | Standard Passenger Van | 2000 | V8 5.2L LPG | RWD Automatic |
| Base | Standard Passenger Van | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| SE | Standard Passenger Van | 2000 - 2002 | V8 5.2L | RWD Automatic |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Cab & Chassis | 2000 - 2002 | L6 5.9L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Cab & Chassis | 2000 - 2002 | V10 8.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Cab & Chassis | 2000 - 2002 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Extended Cab Pickup | 2000 - 2002 | L6 5.9L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Extended Cab Pickup | 2000 - 2002 | V10 8.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Extended Cab Pickup | 2000 - 2002 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | L6 5.9L DIESEL Turbo | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | V10 8.0L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Base | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | V8 5.9L | RWD/4WD Automatic & Manual |
| Custom | Standard Cab Pickup | 2000 - 2002 | V8 5.9L | RWD Manual |
| SubmodelSUB- MODEL |
Body Style | Years | Engine | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Base | Extended Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L CNG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2000 | V8 5.2L LPG | RWD Automatic |
| Base | Extended Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| Base | Extended Passenger Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L | RWD Automatic |
| Base | Extended Passenger Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L CNG | RWD Automatic |
| Base | Extended Passenger Van | 2000 | V8 5.2L LPG | RWD Automatic |
| Base | Extended Passenger Van | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.2L CNG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2000 | V8 5.2L LPG | RWD Automatic |
| Base | Standard Cargo Van | 2000 - 2003 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| SE | Standard Passenger Van | 2002 | V8 5.2L | RWD Automatic |
| SE | Standard Passenger Van | 2000 - 2001 | V8 5.9L | RWD Automatic |
| SLT | Standard Passenger Van | 2000 - 2002 | V8 5.9L | RWD Automatic |
We offer fast, reliable shipping on all orders:
We want you to be 100% satisfied with your purchase. That's why we offer:
This part comes with a limited lifetime warranty. Warranty begins on the original purchase date.
Warranty does NOT cover:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ACDelco | 217-2037 |
| ACDelco | 89053932 |
| Airtex | 4G1190 |
| Aus Injection | MP-50029 |
| Bosch | 0280155934 |
| Bosch | 62244 |
| Bostech | 12-12132 |
| Bostech | MP1060 |
| BWD | 63827 |
| Chrysler | 53031740AA |
| Chrysler | RL031740AA |
| Delphi | FJ10665 |
| Echlin | 2-38827 |
| GB | 812-12132 |
| KEM | 142-646 |
| Sorensen | 800-1444N |
| Tomco Products | 15885 |
Fits Years: 2000 2001 2002 2003
Fits Models: Dakota, Durango, Ram 1500, Ram 1500 Van, Ram 2500, Ram 2500 Van, Ram 3500, Ram 3500 Van
Everything a Dakota owner needs to know before buying new aftermarket fuel injectors.
Read Full Guide →If your scan tool is showing one of these trouble codes, this part is a common fix. Each guide explains the code, how to diagnose it, and exactly what to replace.
In operation since 2007. Trusted by over a million DIYers, mechanics, and body shops across all 50 states.
If it doesn't fit, we make it right. No gimmicks, no fine print.
Most retailers stop at 30 days. We give you a full four months to install, test, and return for a 100% refund — return shipping on us.
Brand-new aftermarket parts from trusted suppliers — built to original-equipment specifications so they fit and function like the factory unit, at a fraction of the price.